各市建委(建设局):
为全面推行房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化,依据《中华人民共和国安全生产法》,我厅研究制定了《建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》,现印发你们,请遵照执行。
浙江省住房和城乡建设厅
2021年12月23日
建筑施工安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制实施细则
一、施工单位应建立健全安全生产风险管控机制,加强企业内部安全风险分级管控工作,确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。
二、建设单位应提供工程周边环境等资料,组织勘察、设计等单位列出危险性较大的分部分项工程清单。勘察单位应在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。设计单位应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和施工安全的意见。
三、施工单位、项目部根据工程项目风险普查结果,梳理编制分级管控和隐患排查双重预防清单,按照风险级别采取不同管控措施。风险危险程度按照从高到低划划分为四个级别。
(一)一级风险(重大风险):作业过程存在重大安全风险,可能引发发生群死群伤事故的施工作业;
(二)二级风险(较大风险):作业过程存在较高安全风险,可能引发重伤及死亡事故的施工作业;
(三)三级风险(一般风险):作业过程存在一定安全风险,可能引发轻伤事故的施工作业;
(四)四级风险(低风险):作业过程存在较低安全风险,可能引发轻伤及以下事件的施工作业。
四、一级风险、二级风险分别由施工单位、项目部制定《重大(风险源)危险源管控方案》,并由项目部实施。施工单位对一级风险管控进行监督指导。管控包含以下措施:
(一)开工前在现场醒目位置进行重大危险源公示;
(二)施工前编制专项施工方案,并按规定审批、论证和实施;
(三)专项方案实施前组织安全技术交底;
(四)专项方案实施时,施工单位根据管控计划派专业技术人员和企业安全管理机构人员进行督导;
(五)编制应急处置方案,配备必要的应急救援器材,并开展实战演练;
(六)监理单位应及时了解施工项目部每日工作内容,对隐蔽施工、重要工序和危险作业等施工过程实施旁站监督,未经验收通过不得进入下一道工序。对违反安全规定或安全措施不到位的行为,监理单位依法要求整改或暂停施工;
(七)工程建设各方主体及专业监测单位根据施工实际情况制定的其他管控措施;
(八)恶劣气候或特殊条件下,对风险等级低于二级的按照二级及以上风险进行控制,极端情况下停止施工。
五、三级风险、四级风险的管控分别由施工班组、作业人员负责实施。项目部、施工班组长分别对三级风险、四级风险的管控进行监督指导。管控应包含以下措施:
(一)项目部编制安全技术交底书,交底书应包含一般风险管控措施;
(二)施工前项目部对施工班组进行安全技术交底;
(三)作业时专职安全员进行巡查。
六、一级风险、二级风险安全隐患排查治理程序:
(一)对照危险源识别评价与防范措施一览表,对涉及风险源工程节点进行持续排查;
(二)发现风险源存在安全隐患的,立即上报至企业安全管理机构和监理单位(一级风险还应上报企业主要负责人),如可能引发安全事故,立即采取停工或局部停工措施;
(三)施工单位安全管理机构和项目部负责风险源隐患整改治理工作,明确落实整改措施、整改资金、整改时限、整改责任人、整改预案。整改措施、整改预案应经监理单位签字确认,必要时经专家论证后实施;
(四)风险源安全隐患整改治理实施严格按照方案进行,施工单位安全管理机构、项目负责人须对整改过程进行现场指导,监理单位在整改过程中加强巡视检查;
(五)隐患整改完成后由施工单位安全管理机构、项目部、监理单位进行复查验收,并签字确认。
七、三级风险、四级风险安全隐患排查治理程序:
(一)对照危险源识别评价与防范措施一览表,对涉及风险源工程节点在日常检查巡查中进行排查;
(二)发现风险源存在安全隐患的,立即上报至项目部;
(三)施工班组负责风险隐患整改治理工作,能立即整改的应当场整改,不能立即整改的落实整改时限、整改责任人、整改预案;
(四)风险源安全隐患整改治理实施严格按照方案进行,专职安全生产管理人员对整改过程进行现场指导;
(五)隐患整改完成后由专职安全生产管理人员进行检查并签字确认。
八、施工单位、项目部开展风险分级管控和隐患排查治理教育培训,明确告知作业人员施工现场风险源分布、分级情况和应对措施,确保作业人员了解掌握隐患排查、处置、整改流程。
九、施工单位、项目部应建立风险分级管控和隐患排查治理档案,辨识评价过程记录、风险控制措施以及实施整改记录应单独建档管理。
十、建设部门应组织、指导施工单位开展风险分别级管控和隐患排查治理双重预防工作,及时查处存在违法行为的企业,对发现的重大事故隐患跟踪督办。
十一、建设部门可以按照我省有关规定,委托具有专业技术能力的第三方单位对施工项目辅助开展风险分级管控和隐患排查的检查。
十二、建设部门在监督抽查中发现存在安全隐患的,责令施工单位整改;重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域内撤出作业人员或暂时停止施工;对存在违法行为的,依法作出行政处罚决定。
本实施细则自2022年2月1日起施行。
附件:施工现场风险源分级与防范措施一览表
附件
施工现场风险源分级与防范措施一览表 | ||||||||
目 录 | ||||||||
1、安全管理 2、脚手架 3、基坑工程 4、模板工程 5、高处作业 6、施工用电 7、施工升降机 8、施工升降机使用与安拆 9、塔式起重机 10、起重吊装 11、施工机具 12、汽车吊作业 13、恶劣天气 14、现场消防 15、施工现场 16、其他工程 | ||||||||
序号 | 分部分项 工程/部位 | 风险辨识 | 可能导致事故类型 | 风险分级/风险标识 | 主要防范措施 | 工作依据 | ||
1 | 安全管理 | 未建立安全生产责任制及安全生产管理制度 | 生产事故 | B/橙色 | 施工单位建立健全各级各岗位安全生产责任制度 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第21条 | ||
2 | 未按规定配备专职安全员 | 生产事故 | B/橙色 | 按规定配备安全生产管理人员 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第23条;《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质〔2008〕91号) | |||
3 | 未进行书面安全技术交底 | 生产事故 | B/橙色 | 施工前进行书面安全技术交底 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第27条 | |||
4 | 施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核 | 生产事故 | C/黄色 | 开展三级安全教育及教育培训 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第37条 | |||
5 | 未制定安全生产应急救援预案 | 生产事故 | B/橙色 | 编制应急救援预案并组织演练 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第48、49条 | |||
6 | 脚手架工程 | 施工方案 | 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编制专项施工方案,组织专家论证,进行安全交底,定期检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |
7 | 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | A/红色 | 编制专项施工方案,组织专家论证,进行安全交底,定期检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
8 | 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编制专项施工方案,组织专家论证,进行安全交底,定期检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
9 | 悬挑脚手架悬挑长度超过3m未编制专项施工方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编制专项施工方案,组织专家论证,进行安全交底,定期检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
10 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编写专项施工方案,进行安全交底,组织检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
11 | 附着式整体和分片提升脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编写专项施工方案,进行安全交底,组织检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
12 | 悬挑式脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编写专项施工方案,进行安全交底,组织检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
13 | 吊篮脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌、坠落、
物体打击 |
B/橙色 | 编写专项施工方案,进行安全交底,组织检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
14 | 自制卸料平台、移动操作平台工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编写专项施工方案,进行安全交底,组织检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
15 | 新型及异型脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | B/橙色 | 编写专项施工方案,进行安全交底,组织检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
16 | 材料 | 脚手架及构配件材质不符合要求 | 坍塌 | B/橙色 | 组织进场检测验收,进行安全交底 | 《1建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | ||
17 | 工具式脚手架无合格证明文件 | 坍塌 | B/橙色 | 组织进场检测验收,进行安全交底 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
18 | 安全装置无检测报告、合格证 | 坍塌 | B/橙色 | 组织进场检测验收,进行安全交底 | 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第15、16、17条 | |||
19 | 脚手架搭设(安装) | 基础不牢固或架体固定点不符合要求 | 坍埸 | B/橙色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第7.2条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4、5.3、6.3条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.8、7.2条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第7.3条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第7.2条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6节 | ||
20 | 脚手架搭设不符合专项方案要求 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
21 | 脚手架架体构造不符合要求 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6节;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4、5.3、6.3条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6节;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6节;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6节;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6节;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第4节 | |||
22 | 无垫板、底座或支撑点不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6、7节;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.5、、5.4、6.3条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.2.7、7.3.8条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第7.4.3条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第7.3.1条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.6条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第4节 | |||
23 | 立杆搭设不符合要求 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.3节、7.3.4条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.3、6.4条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.1节;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第7.4.4条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6.1.4、7.3.2条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2、6.3条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.2条 | |||
24 | 水平杆搭设不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.2节、7.3.5条、7.3.6条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.4、6.4条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.3.3条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6.2条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6节;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2、6.3条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.2条 | |||
25 | 拉接点或固定点数量少,间距大 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.4节、7.3.8条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4节、5.4条、6.3、6.4、6.5条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.4、6.5、7.3.4、7.3.5条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6.2.7条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6.1条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.4条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.2.7条 | |||
26 | 脚手架搭设(安装) | 脚手板铺设不符合要求 | 高处坠落 | C/黄色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.2节、7.3.13条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.2.5条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6.2.8、7.5.3条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6.1.9条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.16条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.2.8条 | ||
27 | 横向斜撑搭设不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.6、7.3.9条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4、6.3条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.4、7.3.7条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6.1.3、6.2.3条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6.1.5、6.1.8条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.2条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第4节 | |||
28 | 剪刀撑不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.6节、7.3.9条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4节;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.3、7.3.3条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6.1.3、6.2.3条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6.2条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.2条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第4.0.10、8.2.9条 | |||
29 | 未设置扫地杆 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.3.2条、6.3.3条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.6条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.3.4条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.8条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183 | |||
30 | 扫地杆搭设不规范 | 坍塌 | C/黄色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.3.2条、6.3.3条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.6条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.3.4条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.8条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183 | |||
31 | 脚手架搭设(安装) | 工作面防护不符合要求 | 高处坠落 | D/蓝色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第7.3.12条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.14、7.0.14条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第7.3.2条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6.2.8、7.5.3条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第7.3.8条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.4.4条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第4.0.12条 | ||
32 | 架体层间防护不符合要求 | 高处坠落 | D/蓝色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4.14、6.3.11、6.3.12条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第9.0.12、9.0.13条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第8.0.5条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第7.3.8条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第8.0.8条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.2.17条 | |||
33 | 架体开门洞不符合要求 | 坍塌 | D/蓝色 | 执行专项施工方案或技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 《筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第6.5条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第6.1条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第6.1.9条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第6.3条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第6.2.19条 | |||
34 | 附着脚手架 | 附着脚手架安全装置不齐全或不灵敏 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案、产品说明书和技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查验收 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.5条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第7节 | ||
35 | 附着脚手架构造不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第4节 | |||
36 | 附着支座不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.4条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第7、8节 | |||
37 | 附着脚手架架体安装不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.6条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.2条 | |||
38 | 附着脚手架升降作业不符合要求 | 坍塌 | B/橙色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.7条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.3条 | |||
39 | 高处作业吊篮 | 吊篮安全装置不齐全或不灵敏 | 高处坠落 | B/橙色 | 执行产品说明书和技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5节 | ||
40 | 悬挂机构不符合要求 | 高处坠落 | B/橙色 | 执行产品说明书或专项施工方案,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.4条 | |||
41 | 吊篮用钢丝绳不符合要求 | 高处坠落 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.2条 | |||
42 | 吊篮安装不符合说明书和规范要求 | 高处坠落 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.4条;《高处作业吊篮》GB19155 | |||
43 | 吊篮内作业人员超过2人 | 高处坠落 | B/橙色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.5.8条 | |||
44 | 吊篮作业人员未正确使用安全带、安全绳、安全锁扣 | 高处坠落 | C/黄色 | 进行安全交底,检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.5.1、5.5.13条 | |||
45 | 吊篮平台周边防护不严密 | 高处坠落 | D/蓝色 | 进行安全交底,检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.5.2、5.5.4条 | |||
46 | 吊篮超载使用或使用吊篮运输物料 | 高处坠落 | C/黄色 | 进行安全交底,检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.5.7、5.5.11条 | |||
47 | 吊篮配重件未采用防止随意移动的措施 | 高处坠落 | B/橙色 | 进行安全交底,执行专项方案或操作规程,组织检查 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第5.4.10条 | |||
48 | 悬挑脚手架 | 悬挑脚手架悬挑钢梁不符合要求 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案,遵守操作规程,进行安全交底,组织检查 | 《筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第5.4条 | ||
49 | 悬挑脚手架构造不符合要求 | 坍塌 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,检查 | 《筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第5.3条 | |||
50 | 使用 | 脚手架未经验收使用或验收不合格使用 | 坍塌 | C/黄色 | 进行验收,安全交底,检查 | 《筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-201;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183 | ||
51 | 脚手架超载使用 | 坍塌 | B/橙色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,检查 | 《筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第9.0.5条,9.0.7条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第7.0.14条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第9.0.3条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第9.0.3条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第9.0.1条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第4.2条;《高处作业吊篮》GB19155第5.5.11条;《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183第8.4.2条 | |||
52 | 拆除 | 拆除前未进行加固 | 坍塌 | C/黄色 | 安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 《筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130第7.4条;《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202第4.9、5.6、6.6条;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128第7.4条;《建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231第7.4、7.5条;《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166第7.4、7.5条;《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164第7节 | ||
53 | 脚手架拆除违章违规作业 | 坍塌 | C/黄色 | 安全交底,遵守专项方案或操作规程,组织检查 | 同上 | |||
54 | 拆除时未设监护人 | 物体打击 | D/蓝色 | 设置监护人,组织检查 | 同上 | |||
55 | 拆除顺序不当 | 坍塌 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,检查 | 同上 | |||
56 | 搭设或安装人员未持证上岗 | 高处坠落 | D/蓝色 | 进行安全交底,组织检查 | 同上 | |||
57 | 操作人员不系安全带 | 高处坠落 | C/黄色 | 进行安全交底,培训教育,组织检查 | 同上 | |||
58 | 基坑工程 | 施工方案 | 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | B/橙色 | 编制专项施工方案,组织专家论证,遵守操作规程,进行安全交底,定期检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |
59 | 开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | B/橙色 | 编制专项施工方案,组织专家论证,遵守操作规程,进行安全交底,定期检查验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
60 | 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)支护、降水工程未编制专项方案 | 坍塌 | B/橙色 | 编写专项施工方案,遵守操作规程,进行安全交底 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
61 | 开挖深度虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程未编制专项方案 | 坍塌 | B/橙色 | 编写专项施工方案,遵守操作规程,进行安全交底 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
62 | 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程未编制专项方案 | 坍塌 车辆伤害 | B/橙色 | 编写专项施工方案,遵守操作规程,进行安全交底 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | |||
63 | 基坑支护 | 基坑未进行支护,或支护不符合设计要求 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案和技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,检查 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号 | ||
64 | 基坑放坡坡率不符合要求 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案和技术规范,遵守操作规程,进行安全交底,检查 | 设计要求;《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180第6.3条;《建筑基坑支护技术规程》JGJ120第3.3.6条 | |||
65 | 基坑变形过大未及时采取有效措施 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案和技术规范,遵守操作规程,进行安全交底 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311第5.4.5条 | |||
66 | 基坑降排水 | 未按设计要求进行降排水 | 坍塌 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,检查 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311第7节 | ||
67 | 基坑降水未对周边环境进行监测或采取措施 | 倾斜、沉降 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,检查 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311第7.5条 | |||
68 | 基坑边沿及基坑底部四周未设置挡水墙、排水沟和集水井等排水设施 | 坍塌 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,检查 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311第7节 | |||
69 | 基坑排水不畅通导致基坑积水 | 坍塌 | D/蓝色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180第6节 | |||
70 | 基坑开挖 | 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖土方 | 坍塌 | D/蓝色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程 | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120;《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180第6节 | ||
71 | 在机械回转半径内作业 | 机械伤害 | C/黄色 | 进行安全交底,遵守专项方案或操作规程,检查 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180第3节 | |||
72 | 未按设计要求分层开挖或超挖 | 坍塌 | B/橙色 | 执行专项施工方案和技术规范,遵守操作规程,进行安全交底 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180第6节 | |||
73 | 机械在软土场地作业未采取有效措施 | 机械伤害 | D/蓝色 | 编写专项施工方案,遵守操作规程,进行安全交底 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180第6节 | |||
74 | 未对支护结构或内支撑采取防碰撞措施 | 坍塌 | D/蓝色 | 遵守操作规程,进行安全交底,检查 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180第6节 | |||
