4月10日,省发改委公布2024年省重点建设项目、省重点前期工作项目名单。今年,我省铺排省重点建设项目390个,总投资2.3万亿元,年度计划投资4715亿元。项目个数、总投资、年度计划投资分别较2023年增加53个、1151亿元和153亿元。
390个省重点建设项目中,基础设施项目121个,产业发展项目238个,社会民生项目24个,生态环保项目7个。
基础设施项目突出利长远,坚持新老基建融通发展,重点推进交通网络建设、水网骨干工程、新能源基地与输电通道布局衔接、新基建等。包括长沙至赣州高铁(湖南段)、宜昌至常德高铁(湖南段)、G4京港澳高速长沙广福至株洲王拾万段扩容工程等51个交通网项目,金塘冲水库工程、梅山灌区工程等8个水利网项目,宁夏至湖南特高压直流输电工程(湖南段)等27个能源网项目,以及11个信息网和23个物流网项目。
产业发展项目突出强基础,聚焦升链、延链、补链、强链,推动“4×4”现代化产业体系构建。包括中联智慧产业城、湘潭吉利新能源汽车生产基地项目、湖南旗胜年产20GWh储能电池及配套电池新材料建设项目、湖南三安半导体产业基地、岳阳乙烯炼化一体化项目等。
社会民生项目突出补短板,涉及保障性住房、“平急两用”公共基础设施、城中村改造等“三大工程”以及疾病预防控制体系、职业教育等。包括全省城镇老旧小区改造、全省城市排水防涝增发国债项目、省属本科高校学生宿舍及食堂建设项目、国家医学中心、湖南省储备粮布点仓房提升及新扩建项目等。
生态环保项目包括株洲市渌水流域系统治理、洞庭湖生态修复试点工程等。
省发改委介绍,按照“看准了就抓紧干,能多干就多干一些”的原则,今年我省加大了省重点项目铺排和实施力度,突出示范带动,推动有效益的投资落实落地。从项目体量看,投资过10亿元的项目380个,其中,长赣高铁湖南段等71个项目投资过100亿元。
2024年省重点建设项目和第一批省重点前期工作项目名单公布
经省人民政府同意,现公布2024年省重点建设项目、省重点前期工作项目名单。省重点建设项目390个,第一批省重点前期工作项目37个。各级各部门要高度重视,进一步强化项目意识,以省重点建设项目、省重点前期工作项目为引领,狠抓项目前期、项目推进、要素保障和绩效监管。各责任部门、项目单位要按照《湖南省省重点建设项目管理规定》(省政府第285号令)要求,细化落实责任,科学规范管理,狠抓项目质量和生产安全,为实现“三高四新”美好蓝图提供强力支撑。
附件1
2024年省重点建设项目名单
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 |
合计390个 | ||
一、基础设施项目(121个) | ||
(一)交通网(51个) | ||
1、铁路(7个) | ||
1 | 长沙至赣州高铁(湖南段) | 长沙市、株洲市 |
2 | 邵阳至永州高铁 | 邵阳市、永州市 |
3 | 宜昌至常德高铁(湖南段) | 常德市 |
4 | 铜仁至吉首铁路(湖南段) | 湘西自治州 |
5 | 益湛铁路益阳至娄底段电气化改造工程 | 长沙市、湘潭市、益阳市、娄底市 |
6 | 京广铁路湖南段部分车站到发线延长工程 | 岳阳市、长沙市、株洲市、湘潭市 |
7 | 铁路专用线建设项目 | 株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、怀化、郴州等市州 |
2、高速公路(25个) | ||
8 | G4京港澳高速长沙广福至株洲王拾万段扩容工程 | 长沙市、株洲市 |
9 | G4京港澳高速株洲王拾万至耒阳段扩容工程 | 株洲市、衡阳市 |
10 | 桂东至新田高速公路(桂东至郴州段) | 郴州市 |
11 | 桂东至新田高速公路(郴州至桂阳段) | 郴州市 |
12 | 桂东至新田高速公路(桂阳至新田段) | 郴州市、永州市 |
13 | 新化至新宁高速公路 | 娄底市、邵阳市 |
14 | 上海至昆明国家高速公路醴陵至娄底段扩容工程 | 株洲市、湘潭市、娄底市 |
15 | G4京港澳高速耒阳至宜章段扩容工程 | 衡阳市、郴州市 |
16 | 茶陵至常宁(含安仁支线)高速公路项目 | 衡阳市、株洲市、郴州市 |
17 | 益阳至常德高速公路扩容工程 | 益阳市、常德市 |
18 | G59呼北高速张家界至官庄段 | 张家界市、怀化市 |
19 | 衡阳至永州高速公路 | 衡阳市、永州市 |
20 | 炉红山(湘鄂界)至慈利高速公路 | 常德市、张家界市 |
21 | 零陵至道县高速公路 | 永州市 |
22 | 桑植至龙山高速公路 | 张家界市、湘西州 |
23 | 永州至新宁清江桥高速公路 | 永州市 |
24 | 城步至龙胜(湘桂界)高速公路 | 邵阳市 |
25 | 永州至零陵高速公路 | 永州市 |
26 | 沅陵至辰溪高速公路 | 怀化市 |
27 | 白果至南岳高速公路 | 衡阳市 |
28 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 | 长沙市 |
29 | 浏阳至江背高速公路 | 长沙市 |
30 | G60沪昆高速湖南省金鱼石(赣湘界)至醴陵段扩容工程 | 株洲市 |
31 | G4京港澳高速羊楼司(湘鄂界)至岳阳龙湾段扩容工程 | 岳阳市 |
32 | G4京港澳高速岳阳龙湾至长沙广福段扩容工程 | 岳阳市、长沙市 |
3、机场(3个) | ||
33 | 长沙机场改扩建工程 | 长沙市长沙县 |
34 | 岳阳机场改扩建工程 | 岳阳市 |
35 | 芦淞通用机场改扩建项目 | 株洲市芦淞区 |
4、水运(10个) | ||
36 | 虞公港集疏运体系及临港产业开发区基础设施建设项目 | 岳阳市湘阴县 |
37 | 澧水石门至澧县航道建设工程 | 常德市 |
38 | 湘江长沙至城陵矶一级航道 | 长沙市、岳阳市 |
39 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 永州市 |
40 | 长江经济带岳阳城陵矶现代化港口群项目(三期) | 岳阳市城陵矶新港区 |
41 | 沅水桃源枢纽二线船闸建设工程 | 常德市桃源县 |
42 | 资水益阳至芦林潭二级航道 | 益阳市、岳阳市 |
43 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 怀化市 |
44 | 澧资白沙至甘溪港三级航道 | 益阳市沅江市 |
45 | 资水桃花江航电枢纽工程 | 益阳市 |
5、普通公路(2个) | ||
46 | 农村公路新改建 | 全省 |
47 | 普通国省干线公路新改建 | 全省 |
6、城市建设(4个) | ||
48 | 轨道交通1号线北延一期、2号线西延二期、6号线东延段、7号线一期(云塘站-五里牌站)、4号线北延工程、长沙磁浮东延线接入T3航站楼工程 | 长沙市 |
49 | 长沙黄花机场综合交通枢纽配套工程 | 长沙市长沙县 |
50 | 长益复线至兴联路大通道工程(过江段)项目 | 长沙市望城区、开福区 |
51 | 梅浦联络线项目(南段) | 长沙市湘江新区 |
(二)水利网(8个) | ||
52 | 犬木塘水库 | 邵阳市、永州市、衡阳市、娄底市 |
53 | 金塘冲水库工程 | 益阳市安化县 |
54 | 椒花水库 | 长沙市浏阳市 |
55 | 大兴寨水库 | 湘西自治州吉首市 |
56 | 洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程 | 长沙市、益阳市、常德市、岳阳市等 |
57 | 梅山灌区工程 | 娄底市新化县 |
58 | 大型灌区续建配套与现代化改造项目 | 长沙市、株洲市、湘潭市、岳阳市、常德市、衡阳市、邵阳市、娄底市、益阳市 |
59 | 全省小型农业水利设施项目 | 全省 |
(三)能源网(27个) | ||
60 | 宁夏至湖南特高压直流输电工程(湖南段) | 张家界市、常德市、益阳市、娄底市、衡阳市 |
61 | 湖南电网220-500千伏输变电工程 | 全省 |
62 | 湖南电网35-110千伏输变电工程 | 全省 |
63 | 湖南电网35-500千伏输变电工程 | 全省 |
64 | 湖南电网10千伏城市及农村电网改造升级工程 | 全省 |
65 | 大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目 | 株洲市渌口区 |
66 | 岳州2×100万千瓦燃煤发电工程项目 | 岳阳市岳阳县 |
67 | 陕煤汨罗2×100万千瓦燃煤发电工程 | 岳阳市汨罗市 |
68 | 长安益阳发电有限公司2×100万千瓦扩能升级改造项目 | 益阳市赫山区 |
69 | 陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造及铁路专用线工程 | 常德市石门县 |
70 | 湘投国际衡东燃气发电项目 | 衡阳市衡东县 |
71 | 安化抽水蓄能电站项目 | 益阳市安化县 |
72 | 攸县广寒坪抽水蓄能电站项目 | 株洲市攸县 |
73 | 江华湾水源抽水蓄能电站 | 永州市江华瑶族自治县 |
74 | 平江抽水蓄能电站 | 岳阳市平江县 |
75 | 炎陵罗萍江抽水蓄能电站 | 株洲市炎陵县 |
76 | 桃源木旺溪抽水蓄能电站 | 常德市桃源县 |
77 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 | 岳阳市汨罗市 |
78 | 辰溪抽水蓄能电站项目 | 怀化市辰溪县 |
79 | 双牌天子山抽水蓄能电站项目 | 永州市双牌县 |
80 | 全省风电、光伏发电项目 | 全省 |
81 | “气化湖南工程” | 相关市州 |
82 | 湖南岳阳铁水集运煤炭储备项目 | 岳阳市云溪区 |
83 | 湘投国际永州燃气发电项目 | 永州市零陵区 |
84 | 华能岳阳电厂铁水联运储备基地项目 | 岳阳市城陵矶新港区 |
85 | 湘阴2×490MW级燃机调峰项目及能源综合利用 | 岳阳市湘阴县 |
86 | 华容煤炭铁水联运储配基地项目 | 岳阳市华容县 |
(四)信息网(11个) | ||
87 | 湖南移动2024年重点项目 | 全省 |
88 | 湖南电信2024年通信建设新建项目 | 全省 |
89 | 湖南联通2024年重点建设项目 | 全省 |
90 | 湖南铁塔2024年通信基础设施建设项目 | 全省 |
91 | 湖南省健康医疗大数据中心项目 | 湘潭市岳塘区 |
92 | 中国电信天翼云中南数字产业基地(一期) | 长沙市天心区 |
93 | 东江湖大数据产业园(二期) | 郴州市资兴市 |
94 | 中国移动(湖南株洲)数据中心项目 | 株洲市经开区 |
95 | 中国电信中南大数据产业基地·衡阳算力中心项目 | 衡阳市雁峰区 |
96 | 宁乡世纪云超大型互联网数据中心项目 | 长沙市宁乡市 |
97 | 常德朗禾大数据中心 | 常德市鼎城区 |
(五)物流网(23个) | ||
98 | 中通货运航司现代物流项目 | 长沙自贸临空区 |
99 | 岳阳市胥家桥综合物流基地 | 岳阳市岳阳楼区、云溪区 |
100 | 衡阳国际物流港 | 衡阳市珠晖区 |
101 | 怀化国际陆港项目 | 怀化市国际陆港经开区 |
102 | 永州陆港项目 | 永州市冷水滩区 |
103 | 长株潭物流枢纽 | 湘潭市经开区 |
104 | 郴州陆港物流基地建设项目 | 郴州市北湖区 |
105 | 醴陵湘赣多式联运国际物流项目 | 株洲市醴陵市 |
106 | 怀化国际粮油物流加工产业园 | 怀化市鹤城区 |
107 | 醴陵市花炮物流项目 | 株洲市醴陵市 |
108 | 常德国际农产品交易中心 | 常德市武陵区 |
109 | 岳阳市城乡物流基础设施项目 | 岳阳市 |
110 | 衡阳润泽智惠产业物流创新城 | 衡阳市衡南县 |
111 | 衡阳华辰物流园(二期) | 衡阳市石鼓区 |
112 | 怀化国际陆港新晃大新公铁联运物流园 | 怀化市新晃侗族自治县 |
113 | 中国供销·怀化三农产业园 | 怀化市国际陆港经开区 |
114 | 城陵矶新港区进口农产品仓储加工物流园项目 | 岳阳市云溪区 |
115 | 邵阳市农产品冷链物流园 | 邵阳市北塔区 |
116 | 麻阳县大湘西农产品生鲜冷链仓储物流项目 | 怀化市麻阳县 |
117 | 长沙黄兴海吉星国际农产品物流基地(二期) | 长沙市长沙县 |
118 | 飓速-长株潭公路港物流中心项目(湘潭电商冷链仓储中心) | 湘潭市岳塘区 |
119 | 攸县旭日陶瓷仓储物流建设项目 | 株洲市攸县 |
120 | 中国供销•邵阳县智慧商贸流通产业园 | 邵阳市邵阳县 |
(六)其他(1个) | ||
121 | 高标准农田建设项目 | 全省 |
二、生态环保(7个) | ||
122 | 株洲市渌水流域系统治理 | 株洲市 |
123 | 花垣县十八洞紫霞湖美乡村振兴综合开发项目 | 湘西自治州花垣县 |
124 | 涟钢周边环境综合整治区域基础设施建设项目 | 娄底市娄星区 |
125 | 永州市湘江流域生态综合治理项目(滨江新城段) | 永州市冷水滩区 |
126 | 亚行贷款汨罗江流域平江段综合治理项目 | 岳阳市平江县 |
127 | 全省林火阻隔系统与森林消防蓄池建设 | 全省 |
128 | 洞庭湖生态修复试点工程 | 益阳市沅江市 |
三、社会民生(24个) | ||
129 | 全省城镇老旧小区改造 | 全省 |
130 | 全省城市排水防涝增发国债项目 | 全省 |
131 | 全省城市(县城)燃气、供排水管道等老化更新改造项目 | 全省 |
132 | 2024年长沙市城中村改造重点项目 | 长沙市 |
133 | 株洲市城中村改造项目 | 株洲市 |
134 | 2024年长沙市主城区保障性租赁住房建设项目 | 长沙市 |
135 | 长沙市平急两用公共基础设施建设项目(第一批) | 长沙市 |
136 | 省属本科高校学生宿舍及食堂建设项目 | 相关市州 |
137 | 湖南信息学院硕士学位点建设项目 | 长沙市长沙县 |
138 | 湖南都市职业学院(浏阳河校区)建设项目 | 长沙市浏阳市 |
139 | 思科(郴州)职教城及公共配套项目 | 郴州市苏仙区 |
140 | 长沙市唯上商务科技学校浏阳校区建设项目 | 长沙市浏阳市 |
141 | 岳阳学院项目(二期) | 岳阳市岳阳楼区 |
142 | 湖南吉利汽车职业技术学院整体搬迁项目 | 湘潭市经开区 |
143 | 长沙珺琟学校项目 | 长沙市湘江新区 |
144 | 长沙市湘华中等职业学校灰汤新校区项目 | 长沙市宁乡市 |
145 | 国家医学中心 | 长沙市天心区 |
146 | 广州医科大学附属第一医院娄底医院 | 娄底市娄星区 |
147 | 益阳市公共卫生防控救治中心 | 益阳市高新区 |
148 | 中核长沙肿瘤医院(一期)项目 | 长沙市雨花区 |
149 | 岳阳市第三水厂及中心城区供水管网智能控制工程 | 岳阳市经开区 |
150 | 湖南省储备粮布点仓房提升及新扩建项目 | 相关市州 |
151 | 双峰县城乡供水一体化工程 | 娄底市双峰县 |
152 | 桃江县城乡供水一体化工程 | 益阳市桃江县 |
四、产业发展(238个) | ||
(一)高端装备制造(18个) | ||
153 | 中联智慧产业城 | 长沙市湘江新区 |
154 | 三一株洲智造基地项目 | 株洲市荷塘区 |
155 | 宁乡星邦智能国际智造项目 | 长沙市宁乡市 |
156 | 株洲中车双碳产业基地项目 | 株洲市石峰区 |
157 | 衡东泵业智造产业基地项目 | 衡阳市衡东县 |
158 | 鹤城区新能源装备智慧制造基地及配套设施建设项目 | 怀化市鹤城区 |
159 | 南方宇航大兆瓦级风电齿轮箱产能提升项目 | 株洲市芦淞区 |
160 | 怀化荷力士储能系统集成智能制造基地项目 | 怀化市鹤城区 |
161 | 华菱线缆两用融合特种电缆关键技术研发及智能制造项目 | 湘潭市高新区 |
162 | 汉寿工程机械配套基地建设项目 | 常德市汉寿县 |
163 | 怀化三一环卫装备智能制造项目 | 怀化市高新区 |
164 | 金天钛业高端装备用先进钛合金产业化项目 | 常德市经开区 |
165 | 中方电力装备集散产业基地项目 | 怀化市中方县 |
166 | 桃源飞沃科技紧固件生产项目 | 常德市桃源县 |
167 | 娄底高性能变压器设备建设产业基地项目 | 娄底市经开区 |
168 | 湖南高创高端飞行装备产业基地一期项目 | 长沙市湘江新区 |
169 | 冷水江新能源叉车生产项目 | 娄底市冷水江市 |
170 | 湖南天创精工超精密光学制造产业化项目 | 长沙市开福区 |
(二)汽车(13个) | ||
171 | 湘潭吉利新能源汽车生产基地项目 | 湘潭市经开区 |
172 | 吉利新能源乘用车及电池项目 | 湘潭市经开区 |
173 | 广汽埃安新能源车项目 | 长沙市经开区 |
174 | 长沙汽车零部件产业基地项目 | 长沙市长沙县 |
175 | 株洲北汽产品升级项目 | 株洲市天元区 |
176 | 湘潭金杯电工电磁线扩能倍增建设项目 | 湘潭市高新区 |
177 | 湖南优车智能系统研发测试制造项目 | 益阳市赫山区 |
178 | 上汽大众长沙分公司新朗逸技改项目 | 长沙经开区 |
179 | 株洲鑫宏业特种线缆智能化生产基地项目 | 株洲天元区 |
180 | 衡阳鼎源汽车配件生产基地项目 | 衡阳市衡阳县 |
181 | 新化美程新能源汽车电子陶瓷基地建设项目 | 娄底市新化县 |
182 | 湘潭上元汽车零部件配套产业基地项目 | 湘潭市经开区 |
183 | 汉寿徕木绿色智造基地项目 | 常德市汉寿县 |
(三)先进材料(52个) | ||
184 | 湖南旗胜年产20GWh储能电池及配套电池新材料建设项目 | 郴州市临武县 |
185 | 宁乡中伟先进功能型粉体材料产业项目 | 长沙市宁乡市 |
186 | 湖南大中赫年产20GWh储能电池及配套电池新材料建设项目 | 郴州市临武县 |
187 | 湖南紫金锂矿采选和精深加工项目 | 永州市道县 |
188 | 岳阳瑞联年产10GWH锂电池项目 | 岳阳市城陵矶新港区 |
189 | 郴州正威新材料科技城铜基新材料一期项目 | 郴州高新区 |
190 | 株洲三一5GW太阳能电池片量产基地项目 | 株洲市石峰区 |
191 | 湖南鸿新新材料制造基地项目 | 怀化市溆浦县 |
192 | 娄底年产38万吨新能源用高新金属磁材料产业化项目 | 娄底市经开区 |
193 | 津市生物发酵技术产业基地及配套建设项目 | 常德市津市市 |
194 | 桂阳汉尧锂产业链项目 | 郴州市桂阳县 |
195 | 长沙弗迪锂离子电池配套生产项目 | 长沙市宁乡市 |
196 | 宜章志存新材年产2万吨碳酸锂项目 | 郴州市宜章县 |
197 | 邵阳比沃锂离子电池1GWH生产线建设项目 | 邵阳市双清区 |
198 | 攸县松井汽车涂料及特种树脂项目 | 株洲市攸县 |
199 | 怀化宏晟年产13.6万吨特种高分子材料项目 | 怀化市洪江区 |
200 | 长沙金凯循环废旧锂电池资源化利用制备动力电池高端原材料项目 | 长沙市望城区 |
201 | 湖南国信金湘年产4万吨环保型地膜产业化项目 | 益阳市南县 |
202 | 湖南卓创超精材料制造产业化项目 | 长沙市望城区 |
203 | 浏阳年产25吨高纯稀土金属靶材及2000吨高纯稀土合金材料产业化项目 | 长沙市浏阳市 |
204 | 宁乡微纳坤宸航空发动机用特种高性能高温合金产业化项目 | 长沙市宁乡市 |
205 | 炎陵春华锂业新能源汽车电池正极材料生产项目 | 株洲市炎陵县 |
206 | 耒阳先导电子信息材料综合利用及深加工项目(二期) | 衡阳市耒阳市 |
207 | 临武金丰年产5GWh储能电池及配套电池新材料建设项目 | 郴州市临武县 |
208 | 桂阳大为锂电新能源产业链项目 | 郴州市桂阳县 |
209 | 永州鑫城锰业锰酸锂及前驱体材料项目 | 永州市零陵区 |
210 | 岳阳新型锂/钠离子储能电池项目 | 岳阳市经开区 |
211 | 常德昆宇6GWh通信储能电池生产基地项目 | 常德市武陵区 |
212 | 桂阳和旺新材料产业基地项目 | 郴州市桂阳县 |
213 | 怀化新能源汽车动力电池综合利用项目 | 怀化市高新区 |
214 | 望城吉成先进陶瓷材料产业基地项目 | 长沙市望城区 |
215 | 醴陵陶瓷智能装备与新材料产业基地项目 | 株洲市醴陵市 |
216 | 邵阳金盘科技新能源装备及新材料制造项目 | 邵阳市经开区 |
217 | 平江荣泰新材料三期项目 | 岳阳市平江县 |
218 | 岳阳有机硅树脂及压敏胶产业链项目 | 岳阳市云溪区 |
219 | 岳阳潘思菲科年产2万吨特种PET膜项目 | 岳阳市岳阳县 |
220 | 华容长虹锂电池生产项目 | 岳阳市华容县 |
221 | 平江浩彩新材料二期项目 | 岳阳市平江县 |
222 | 华容恒兴建材固化涂料生产项目 | 岳阳市华容县 |
223 | 汨罗锦胜年产10万吨蓄电池综合利用项目 | 岳阳市汨罗市 |
224 | 临湘华狮纳米新材料项目 | 岳阳市临湘市 |
225 | 临湘福尔程年产10万吨新材料系列产品项目 | 岳阳市临湘市 |
226 | 汨罗年产100万平方米碳素纤维建材项目(美旺二期) | 岳阳市汨罗市 |
227 | 汨罗纽英其新能源正极材料及环保配套设备产品生产项目 | 岳阳市汨罗市 |
228 | 汨罗中汉鸿盛锂离子电池再生利用项目 | 岳阳市汨罗市 |
229 | 澧县三元新材料产业基地项目 | 常德市澧县 |
230 | 资阳区新材料产业基地项目 | 益阳市资阳区 |
231 | 益阳碳谷产业基地项目(二、三期) | 益阳市高新区 |
232 | 湖南益缘年产6000万KM金刚石线研发生产基地项目 | 益阳市高新区 |
233 | 宁远锂电池涂覆隔膜产业基地建设项目 | 永州市宁远县高新区 |
234 | 岳阳京创航空航天高端智能钣金制造基地项目 | 岳阳市城陵矶新港区 |
235 | 醴陵年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目 | 株洲市醴陵市 |
(四)电子信息(17个) | ||
236 | 湖南三安半导体产业基地 | 长沙市湘江新区 |
237 | 邵虹基板玻璃项目 | 邵阳市经开区 |
238 | 益阳信维多层陶瓷电容器项目 | 益阳市高新区 |
239 | 怀化高新标载板玻璃项目 | 怀化市高新区 |
240 | 岳阳自贸片区数字经济产业综合体建设项目 | 岳阳市城陵矶新港区 |
241 | 株洲中车中低压功率器件项目 | 株洲市石峰区 |
242 | 资阳电子电路板智能生产基地项目 | 益阳市长春经开区 |
243 | 娄底半导体显示新材料产业基地 | 娄底市经开区 |
244 | 浏阳华实半导体新材料研发及测试生产基地 | 长沙市浏阳市 |
245 | 沅陵电子元器件产业基地项目 | 怀化市沅陵县 |
246 | 岳阳紫光云数ICT工厂建设项目 | 岳阳市云溪区 |
247 | 华晟电通磁电产业基地项目 | 怀化市芷江县 |
248 | 锦络电子年产50亿只钽电容和5000亿只电感生产线项目 | 永州市经开区 |
249 | 益阳新能源汽车电子及高精密柔性电路板智能制造项目 | 益阳市资阳区 |
250 | 津市自动化与化学合成建设项目 | 常德市津市市 |
251 | 平江元创动力数字化制造产业基地项目 | 岳阳市平江县 |
252 | 望城腾达全球智造基地及华中研发总部项目 | 长沙市望城区 |
(五)钢铁有色石化(17个) | ||
253 | 岳阳乙烯炼化一体化项目 | 岳阳市云溪区 |
254 | 衡阳建滔化工产业升级项目 | 衡阳市松木经开区 |
255 | 衡阳绿色盐碱产业基地项目 | 衡阳市衡东经开区 |
256 | 涟钢冷轧硅钢项目 | 娄底市经开区 |
257 | 湘钢精品高速线材结构升级项目 | 湘潭市岳塘区 |
258 | 湖南海利高新技术产业基地项目 | 郴州市永兴县 |
259 | 郴州钨铋全产业链深加工项目 | 郴州高新区 |
260 | 湖南石化年产100万吨连续重整联合装置项目 | 岳阳市云溪区 |
261 | 湖南钛材料产业基地 | 娄底市经开区 |
262 | 花垣大脑坡铅锌矿年产396万吨采矿选矿工程 | 湘西自治州花垣县 |
263 | 水口山铜铅锌产业基地延伸产业项目(二期) | 衡阳市常宁市 |
264 | 衡阳高性能稀土铝合金建设项目 | 衡阳市高新区 |
265 | 白沙绿岛核应用产业基地项目 | 衡阳市珠晖区 |
266 | 湖南石化年产17万吨高性能环氧树脂装置建设项目 | 岳阳市云溪区 |
267 | 娄底三钢科技年产150万吨锌铝镁板、50万吨锌铝镁管及40万吨马口铁项目 | 娄底市经开区 |
268 | 涟钢冷轧高端家电板建设项目 | 娄底市经开区 |
269 | 湖南岳化新材料年产45万吨尼龙-6聚合项目 | 岳阳市云溪区 |
(六)生物医药(15个) | ||
270 | 宁乡楚天科技生物医药和生命科学产业基地 | 长沙市宁乡市 |
271 | 楚天科技智能制造基地 | 长沙市宁乡市 |
272 | 湖南宝东制药生物医药全产业链项目 | 邵阳市经开区 |
273 | 靖州修正药业生物医药项目 | 怀化市靖州县 |
274 | 岳阳晶易医药创新制剂与高端药用辅料研发生产基地项目 | 岳阳市岳阳县 |
275 | 澧县稳健平安医疗器械产业基地项目 | 常德市澧县 |
276 | 靖州补天药业茯苓三产融合产业项目 | 怀化市靖州县 |
277 | 隆回道地药材产业基地项目 | 邵阳市隆回县 |
278 | 湘潭亚辉龙医疗器械产业项目 | 湘潭市高新区 |
279 | 炎陵振英生物动物脂肪及动物蛋白萃取加工生产线 | 株洲炎陵县 |
280 | 邵东廉桥医药科技基地项目 | 邵阳市邵东市 |
281 | 岳阳晨辰医药建设工程 | 岳阳市岳阳县 |
282 | 岳阳中启原料药生产项目 | 岳阳市岳阳县 |
283 | 浏阳贝恩医疗器械产业建设项目 | 长沙市浏阳市 |
284 | 湖南华纳高端制剂产研基地建设项目 | 长沙市浏阳市 |
(七)消费品(22个) | ||
285 | 湖南广东家居智造产业基地项目 | 郴州市桂阳县 |
286 | 湖南鲁丽绿色材料科技产业项目 | 永州市新田县 |
287 | 岳阳林纸年产70万吨文化纸项目 | 岳阳市城陵矶新港区 |
288 | 衡阳国际眼镜小镇项目 | 衡阳市珠晖区 |
289 | 酒鬼酒生态文化产业基地 | 湘西自治州经开区 |
290 | 湖南享同实业年产1200万只箱包产业建设项目 | 怀化市会同县 |
291 | 东安吉他产业基地项目 | 永州市东安县 |
292 | 湖南壕鑫年产高档弹性面料2.5亿米生产线项目 | 永州市祁阳市 |
293 | 农夫山泉张家界生产基地项目 | 张家界市桑植县 |
294 | 望城益海嘉里粮油食品加工基地 | 长沙市望城区 |
295 | 湘窖2万吨酱酒生产与工业旅游项目 | 邵阳市北塔区 |
296 | 沅陵酱酒生态文化产业基地 | 怀化市沅陵县 |
297 | 浏阳英氏婴童营养与健康科学产业基地项目 | 长沙市浏阳市 |
298 | 新田鲁丽现代智能家居产业基地 | 永州市新田县 |
299 | 平江麻辣王子年产25万吨辣条产业项目 | 岳阳市平江县 |
300 | 华容科创纺织15万锭新型智能化纺纱项目 | 岳阳市华容县 |
301 | 湘阴佳海食品湘阴产业基地 | 岳阳市湘阴县 |
302 | 平江营飞彩印包装项目 | 岳阳市平江县 |
303 | 平江三公仔食品项目 | 岳阳市平江县 |
304 | 平江辣可曦曦食品二期项目 | 岳阳市平江县 |
305 | 华容科力嘉(四期)项目 | 岳阳市华容县 |
306 | 安仁大金山鞋业产业链项目 | 郴州市安仁县 |
(八)旅游康养(11个) | ||
307 | 紫鹊界康养及农旅度假区项目 | 娄底市新化县 |
308 | 邵阳市动植物保护科普研学基地 | 邵阳市大祥区 |
309 | 岳阳洞庭南路历史文化街区项目 | 岳阳市岳阳楼区 |
310 | 张家界药王谷中医药健康旅游产业基地 | 张家界市 |
311 | 红军长征通道转兵纪念地文旅融合建设项目 | 怀化市通道县 |
312 | 安化茶旅文康一体化项目 | 益阳市安化县 |
313 | 洪江市文化旅游区建设项目 | 怀化市洪江市 |
314 | 蓝山湘江大峡谷旅游区项目 | 永州市蓝山县 |
315 | 安化雪峰湖综合开发项目 | 益阳市安化县 |
316 | 洪江区古商城旅游景区建设项目 | 怀化市洪江区 |
317 | 湖湘湾塘康养园项目 | 湘潭市岳塘区 |
(九)文化创意(2个) | ||
318 | 马栏山视频文创产业园 | 长沙市开福区 |
319 | 广电传媒芒果城项目 | 长沙市开福区 |
(十)科技创新(18个) | ||
320 | 四大实验室 | 长沙市 |
321 | 四个重大科学装置 | 长沙市、株洲市 |
322 | 2024年十大技术攻关项目 | 长沙市、株洲市、岳阳市、常德市、怀化市 |
323 | 湘江科学城项目 | 长沙市湘江新区 |
324 | 中国航发南方航空动力专项 | 株洲市芦淞区 |
325 | 长沙三一科技城项目 | 长沙市经开区 |
326 | 望城大泽湖海归人才科创园 | 长沙市望城区 |
327 | 岳阳临港高新区创新创业基地 | 岳阳市云溪区 |
328 | 株洲北斗产业基地规模应用示范项目 | 株洲市经开区 |
329 | 大陆希望集团总部建设项目 | 长沙市望城区 |
330 | 国家第三代半导体技术创新中心(湖南) | 长沙市 |
331 | 湘江未来科技港 | 长沙市湘江新区 |
332 | 娄底中科纳米科技创新产业集群示范项目 | 娄底市经开区 |
333 | 株洲时代新材料创新中心及智能制造基地项目 | 株洲市天元区 |
334 | 株硬高性能碳化钨粉智能生产线及国家重点实验室项目 | 株洲市 |
335 | 中电软件园三期(信创特色产业基地)项目 | 长沙市湘江新区 |
336 | 中车时代电气创新实验平台建设项目 | 株洲市石峰区 |
337 | 三诺生物全球研发中心与创新总部建设项目 | 湘江新区 |
(十一)现代农业(12个) | ||
338 | 隆平生物种业产业基地 | 长沙市芙蓉区 |
339 | 东方希望现代化生猪养殖和饲料生产及屠宰加工全产业链项目 | 张家界市慈利县 |
340 | 衡阳市油茶产业化建设项目 | 衡阳市 |
341 | 会同县现代农业产业基地项目 | 怀化市会同县 |
342 | 株洲东方希望现代化生猪养殖循环产业链项目 | 株洲市炎陵县 |
343 | 洪江东方希望现代化生猪养殖循环产业基地 | 怀化市洪江市 |
344 | 南县稻虾产业全产业链建设示范工程 | 益阳市南县 |
