首页 > > 正文
2023年度湖北省高速公路建设施工企业信用等级评价结果
2024-04-09 来源:湖北省交通运输厅 

  各有关单位:

  根据年度工作安排,省交通运输厅组织有关项目建设单位,对2023年度在湖北省新建(改扩建)高速公路、新增高速公路互通建设中承担一期土建、二期路面、交通安全设施的施工企业进行了信用等级评定并公示,现将评价结果予以发布。

  附件:2023年度湖北省高速公路建设施工企业信用等级表

  湖北省交通运输厅

  2024年4月7日

  附件

  2023年度湖北省高速公路建设施工企业信用等级表

序号 企业名称 组织机构代码 综合得分 等级
1 武汉市市政路桥有限公司 91420114587978381D 98.17 AA
2 中铁十四局集团有限公司 913700001630559891 98.00 AA
3 中交一公局集团有限公司 911100001017004524 97.00 AA
4 中建三局集团有限公司 91420000757013137P 96.67 AA
5 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 96.53 AA
6 湖北交投建设集团有限公司 91420000096889202K 96.41 AA
7 中铁十一局集团有限公司 91420000179315087R 96.08 AA
8 中铁十九局集团有限公司 91110000122027391R 96.00 AA
9 中交第二航务工程局有限公司 914201001776853910 95.95 AA
10 四川公路桥梁建设集团有限公司 9151000020181190XN 95.87 AA
11 中国铁建大桥工程局集团有限公司 91120116244997951G 95.83 AA
12 中交路桥建设有限公司 9111000059062789XU 95.50 AA
13 中建铁路投资建设集团有限公司 91110115MA00E94N1C 95.50 AA
14 中铁十五局集团有限公司 913100001699534723 95.50 AA
15 中铁大桥局集团有限公司 91420100177685789E 95.30 AA
16 湖北省路桥集团有限公司 91420000177587177U 95.17 AA
17 中铁二十一局集团第三工程有限公司 91610400221704247R 95.00 AA
18 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 91620000710374680T 95.00 AA
19 中国建筑第八工程局有限公司 9131000063126503X1 95.00 AA
20 中交第一航务工程局有限公司 911200001030610685 94.50 A
21 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 91420000615573462P 94.50 A
22 中铁三局集团有限公司 91140000110104513E 94.50 A
23 中铁二十四局集团有限公司 913100001322024481 94.50 A
24 厦门市科发交通工程有限公司 9135020015499401XR 94.50 A
25 四川京川公路工程(集团)有限公司 91510100633114155W 94.50 A
26 山西路桥建设集团有限公司 91140000110037824X 94.50 A
27 湖北省高速公路实业开发有限公司 91420000177577761J 94.50 A
28 江西赣东路桥建设集团有限公司 9136100070551620XG 94.40 A
29 中国建筑第五工程局有限公司 91430000183764483Y 94.00 A
30 中铁七局集团有限公司 914100001700716022 94.00 A
31 嘉兴市通明交通工程有限公司 913304837519425680 94.00 A
32 山东省路桥集团有限公司 91370000163048885W 94.00 A
33 湖北工建基础设施建设有限公司 91420000177568101R 94.00 A
34 湖南达陆基交通工程有限公司 9143000061679948XP 94.00 A
35 襄阳路桥建设集团有限公司 9142060074179344XM 94.00 A
36 路安通智科技集团有限公司 9111010663379025X9 94.00 A
37 中国建筑股份有限公司 911100007109351850 93.33 A
38 武汉公路桥梁建设集团有限公司 91420100300026907H 93.17 A
39 张家港港丰交通安全设施有限公司 91320582608256004U 93.00 A
40 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 91420000615569922K 92.00 A
41 中建交通建设集团有限公司 91110000681200816F 92.00 A
42 中铁六局集团有限公司 91110108101884765M 91.33 A
43 浙江交工集团股份有限公司 91330000712561789G 91.00 A
44 重庆交通建设(集团)有限责任公司 9150000076590006X7 91.00 A
45 武汉江夏路桥工程总公司 914201151782748937 90.00 A
46 中建三局第一建设工程有限责任公司 914201007483157744 88.00 A
47 中铁二十一局集团有限公司 91620000224333621K 88.00 A
48 中铁二十局集团有限公司 91610000220523065J 84.50 B
49 湖南路桥建设集团有限责任公司 91430000183763763N 84.50 B
50 中国葛洲坝集团股份有限公司 914200006155710107 83.92 B



  (版权归原作者所有,图片来自网络;如有侵权,请与我们联系,我们将在第一时间进行处理。)

Copyright © 2007-2022
服务热线:010-64708566 法律顾问:北京君致律师所 陈栋强
ICP经营许可证100299号 京ICP备10020099号-1 京公网安备 11010802020311号
Baidu
map