世界著名海底隧道
(原文见《隧道建设(中英文)》2022-11期“数据统计”,为中、英文)
表 1 公路过海隧道/ 隧桥
序号 | 隧道名称 | 长度/ km | 所在国家(城市或地区) | 建成年份 | 类型 | 备注 |
1 | 青岛胶州湾第二隧道 | 15.89 | 中国青岛 | 建设中 | 公路隧道 | 世界在建最长海底公路隧道 |
2 | 吕菲尔克隧道 | 14.3 | 挪威 | 2020 | 公路隧道 | |
3 | 伊斯图罗伊隧道 | 11.238 | 丹麦 | 2020 | 公铁隧道 | 法罗群岛规模最大的基础 建设项目 |
4 | 桑多伊隧道 | 10.8 | 丹麦 | 建设中 | 公路隧道 | |
5 | 东京湾跨海公路 | 9.61 | 日本 | 1997 | 公路隧道 | |
6 | 厦门同安海底隧道 | 8.74 | 中国厦门 | 建设中 | 公路隧道 | |
7 | 釜山—巨济联络隧道 | 8.2 | 韩国 | 2010 | 公路隧道 | 采用 PPP 模式建造,横跨 3座小岛 |
8 | 青岛胶州湾隧道 | 7.797 | 中国青岛 | 2011 | 公路隧道 | 中国建成的第一长海底公路隧道 |
9 | 深中通道沉管隧道 | 6.72 | 中国深圳—中山 | 建设中 | 公路隧桥 | |
10 | 大伊斯坦布尔隧道 | 6.5 | 土耳其 | 建设中 | 公路隧道 | 多功能公轨双用隧道 |
11 | 厦门海沧海底隧道 | 6.28 | 中国厦门 | 2021 | 公路隧道 | |
12 | 厦门翔安海底隧道 | 6.05 | 中国厦门 | 2010 | 公路隧道 | 中国大陆第 1 条海底隧道 |
13 | 港珠澳大桥沉管隧道 | 5.664 | 中国香港—珠海—澳门 | 2018 | 公路隧桥 | |
14 | 欧亚大陆隧道 | 5.4 | 土耳其 | 2016 | 公路隧道 | 双层隧道 |
15 | 大连湾海底隧道 | 5.14 | 中国大连 | 2022 | 公路隧道 | |
16 | 欧亚隧道 | 5 | 土耳其 | 2020 | 公路隧道 | |
17 | 屯门—赤鱲角隧道 | 5 | 中国香港 | 2020 | 公路隧道 | 香港最长和最深的海底隧道 |
18 | 中环及湾仔绕道 | 4 | 中国香港 | 2019 | 公路隧道 | |
19 | 巨加跨海大桥 | 3.7 | 韩国 | 2010 | 公路隧桥 | |
20 | 滨海高速公路隧道 | 3.5 | 新加坡 | 2013 | 高速公路隧道 | 海底段长 0. 42 km |
21 | 关门公路隧道 | 3.461 | 日本 | 1958 | 公路隧道 | |
22 | 新易北河隧道 | 3.325 | 德国 | 1975 | 公路隧道 | 6 车道高速公路隧道 |
23 | 东区海底隧道 | 3.3 | 中国香港 | 1989 | 公路隧道 | 采用 BOT 模式建造,含公轨两用隧道 |
24 | 汕头海湾隧道 | 3.047 5 | 中国汕头 | 2022 | 公路隧道 | |
25 | 悉尼港湾隧道 | 2.8 | 澳大利亚 | 1992 | 公路隧道 | 由南陆域段、北陆域段及沉管段组成 |
26 | 东区海底隧道 | 2.29 | 中国香港 | 1989 | 公铁隧道 | 中国香港第 1 条公路、铁路两用隧道 |
27 | 宁波西店湾海底隧道 | 2.28 | 中国宁波 | 建设中 | 公路隧桥 | |
28 | 深圳妈湾跨海通道 | 2.063 | 中国深圳 | 建设中 | 公路隧道 | |
29 | 西区海底隧道 | 2 | 中国香港 | 1997 | 公路隧道 | |
30 | 红磡海底隧道 | 1.86 | 中国香港 | 1972 | 公路隧道 | |
31 | 高雄港过港隧道 | 1.67 | 中国台湾 | 1984 | 公路隧道 | 海底段长 0. 44 km,台湾第 1条海底隧道 |
32 | 切萨皮克湾隧桥 | 1.6 | 美国 | 1964 | 公路隧桥 | |
33 | 亚克辛—普雷韦扎海底隧道 | 1.57 | 希腊 | 2002 | 公路隧道 | |
34 | 迈阿密隧道 | 1.3 | 美国 | 2014 | 公路隧道 | 采用 PPP 建设模式 |
35 | 夸察夸尔科斯水下隧道 | 1.1 | 墨西哥 | 2017 | 公路隧道 | 别名“腐败纪念碑” |
36 | 马西隧道 | 0.629 | 英国 | 1959 | 公路隧道 | 包含 6 段预制混凝土管片隧道 |
37 | 统营海底隧道 | 0.483 | 韩国 | 1932 | 公路隧道 |
表 2 铁路过海隧道
序号 | 隧道名称 | 所在国家(城市或地区) | 建成年份 | 隧道长度/ km | 海底段长/ km | 备注 |
1 | 青函隧道 | 日本 | 1988 | 53.85 | 23.3 | 世界第一长海底隧道,世界第二长隧道 |
2 | 英法海底隧道 | 英国—法国 | 1994 | 50.5 | 37.9 | 世界第二长海底隧道,世界第三长隧道,海底段是世界第一长 |
3 | 新关门隧道 | 日本 | 1975 | 18.713 | 0.88 | |
4 | 金塘海底隧道 | 中国浙江 | 建设中 | 16.2 | 10.87 | 中国首条、世界最长、承受水压最高的海底高铁隧道 |
5 | 马尔马拉隧道 | 土耳其 | 2013 | 13.6 | 1.39 | 世界首条横跨欧洲与亚洲的海底隧道,双洞单线隧道,海底段全球埋深最大 |
6 | 湛江湾隧道 | 中国湛江 | 建设中 | 9.64 | 2.5 | |
7 | öresund bridge | 丹麦—瑞典 | 1999 | 7.845 | 4 | 铁路、地铁隧道 |
8 | 汕头湾海底隧道 | 中国汕头 | 建设中 | 6.68 | 3. 495 | 中 国 首 座 设 计 时 速 为350 km、大直径盾构高铁海底隧道 |
9 | 关门铁路隧道 | 日本 | 1942 1944 |
3.614(下行线) 3.604(上行线) |
表 3 地铁过海隧道
序号 | 隧道/ 线路名称 | 所在国家(城市或地区) | 建成年份 | 线路全长/ km | 车站间距/ km | 海底段长/ km | 备注 |
1 | 跨湾隧道 | 美国旧金山 | 1974 | 10 | 5.8 | ||
2 | 青岛地铁1号线 | 中国青岛 | 2020 | 60.11 | 8.1 | 3.49 | |
3 | 青岛地铁8号线 | 中国青岛 | 2020 | 48.3 | 7.9 | 5.4 | |
4 | 厦门地铁6号线 | 中国厦门 | 建设中 | 46.17 | 7.6 | 1.45 | |
5 | 厦门地铁3号线 | 中国厦门 | 2021 | 45.01 | 6.519 | 3.93 | |
6 | 大连地铁5号线 | 中国大连 | 建设中 | 24.48 | 2.882 | 2.31 | |
7 | 厦门地铁2号线 | 中国厦门 | 2019 | 41.64 | 2.797 | 2.21 | 中国大陆第 1 条地铁海底隧道 |
8 | 荃湾线 | 中国香港 | 1982 | 16 | 2.4 | 1.2 | |
9 | 东铁线 | 中国香港 | 1910 | 42.5 | 3.1 | 1.9 | |
10 | 东涌线、机场快线(港铁) ( 西区沉管隧道) | 中国香港 | 1998 | 31.1 | 2.5 | 1.3 |