3月28日,湖南省发改委发布2023年省重点建设项目名单,共铺排项目324个,总投资21342.5亿元,年度计划投资4616.8亿元,项目数量、投资规模均超往年。
324个省重点建设项目中,基础设施项目121个、产业发展项目178个、社会民生项目15个、生态环保项目10个。
基础设施项目包括长沙至赣州高铁、邵阳至永州高铁、铜仁至吉首铁路、G59官庄至新化公路等55个交通网项目,宁夏至湖南特高压输电工程、岳阳电厂等26个能源网项目,犬木塘水库、大兴寨水库等7个水利网项目,以及围绕信息网、物流网铺排的相关项目。
产业发展项目178个,包括湘江新区中联先进制造基地项目、三一智联重卡零部件和工程机械扩产项目、10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地、星邦智能国际智造项目、株洲中车双碳产业基地、长沙比亚迪新能源汽车生产基地、湘潭吉利新能源汽车生产基地、北京汽车产品升级项目等。
此外,今年将铺排社会民生项目15个,包括全省城市(县城)燃气管道等老化更新改造、全省城镇老旧小区改造、国家医学中心建设、娄底市城南医院建设、湘潭九华中心医院建设等。
生态环保项目10个,包括湖南省长江大保护水环境综合治理项目、永州市湘江流域生态综合治理项目等。
省发改委介绍,2023年湖南将通过政府投资和政策激励,有效带动全社会投资,力争全年固定资产投资增长7%以上,以高质量投资促高质量发展。
附件 | |
2023年省重点建设项目投资计划 | |
单位:亿元 | |
序号 | 项目名称 |
合计324个 | |
一、基础设施项目(121个) | |
(一)交通网(55个) | |
1、铁路(6个) | |
1 | 长沙至赣州高铁 |
2 | 邵阳至永州高铁 |
3 | 铜仁至吉首铁路 |
4 | 浩吉铁路煤炭集疏运系统岳阳港区铁路专用线 |
5 | 邵阳市火车站综合交通枢纽工程 |
6 | 长沙高铁西站房及路网配套工程 |
2、高速公路(26个) | |
7 | G59官庄至新化公路 |
8 | 芷江至铜仁(湘黔界)高速公路 |
9 | 靖州至黎平(湘黔界)高速公路 |
10 | 新化至新宁高速公路 |
11 | G60沪昆高速醴陵至娄底段扩容工程 |
12 | 茶陵至常宁(含安仁支线)高速公路项目 |
13 | G59呼北高速张家界至官庄段 |
14 | 益阳至常德高速公路扩容工程 |
15 | 衡阳至永州高速公路 |
16 | 炉红山(湘鄂界)至慈利高速公路 |
17 | 零陵至道县高速公路 |
18 | 桑植至龙山高速公路 |
19 | 永州至新宁清江桥高速公路 |
20 | 城步至龙胜(湘桂界)高速公路 |
21 | 沅陵至辰溪高速公路 |
22 | 永州至零陵高速公路 |
23 | 白果至南岳高速公路 |
24 | G4京港澳高速耒阳至宜章段扩容工程 |
25 | G60沪昆高速湖南省金鱼石(赣湘界)至醴陵段扩容工程 |
26 | 桂东至新田高速公路(桂阳至新田段) |
27 | 桂东至新田高速公路(桂东至郴州段、郴州至桂阳段) |
28 | 浏阳至江背高速公路 |
29 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 |
30 | G4京港澳高速长沙广福至株洲王拾万段扩容工程 |
31 | G4京港澳高速株洲王拾万至耒阳段扩容工程 |
32 | G60沪昆高速公路(潭邵段娄底至范家山互通、邵阳至怀化段)大修工程项目 |
3、机场(2个) | |
33 | 长沙机场改扩建工程 |
34 | 全省通用航空建设项目 |
4、水运(8个) | |
35 | 澧水石门至澧县航道建设工程 |
36 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 |
37 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 |
38 | 湘江长沙至城陵矶一级航道 |
39 | 沅水桃源枢纽二线船闸建设工程 |
40 | 资水益阳至芦林潭二级航道 |
41 | 虞公港集疏运体系及临港产业开发区基础设施建设项目 |
42 | 沅陵港及物流园建设项目 |
5、普通公路(2个) | |
43 | 普通国省干线公路新改建 |
44 | 农村公路新改建 |
6、城市建设(11个) | |
45 | 轨道交通1号线北延一期、2号线西延二期、6号线东延段、7号线一期工程(云塘站-五里牌站) |
46 | 长株潭城际轨道交通西环线一期工程(全线) |
47 | 长沙磁浮东延线接入T3航站楼工程 |
48 | 长沙黄花机场综合交通枢纽配套工程 |
49 | 长沙湘雅路过江通道 |
50 | 长益复线至兴联路大通道工程(过江段)项目 |
51 | 株洲城区主干路网提质改造工程 |
52 | 暮坪湘江特大桥 |
53 | 香炉洲大桥 |
54 | 新韶山南路(西湖路-昭山大道) |
55 | 梅浦联络线(南段) |
(二)水利网(7个) | |
56 | 犬木塘水库 |
57 | 椒花水库 |
58 | 大兴寨水库 |
59 | 大型灌区续建配套与现代化改造 |
60 | 湖区重点垸堤防加固工程 |
61 | 临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目 |
62 | 小型农田水利设施项目 |
(三)能源网(26个) | |
63 | 宁夏至湖南特高压直流输电工程(湖南段) |
64 | 湖南电网220-500千伏输变电工程 |
65 | 湖南电网35-110千伏输变电工程 |
66 | 湖南电网10千伏城市及农村电网改造升级工程 |
67 | 国能岳阳电厂 |
68 | 长安益阳发电有限公司2×100万千瓦扩能升级改造项目 |
69 | 大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目 |
70 | 陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造及铁路专用线工程 |
71 | 平江抽水蓄能电站 |
72 | 五强溪水电站扩机工程 |
73 | 安化抽水蓄能电站项目 |
74 | 炎陵罗萍江抽水蓄能电站 |
75 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 |
76 | 桃源木旺溪抽水蓄能电站 |
77 | 攸县广寒坪抽水蓄能电站项目 |
78 | 江华湾水源抽水蓄能电站 |
79 | 衡南大王庙抽水蓄能电站 |
80 | 常宁山米冲抽水蓄能电站 |
81 | 大唐华银娄底生态治理100万千瓦光伏项目 |
82 | 湘投国际衡东燃气发电项目 |
83 | “气化湖南工程” |
84 | 湖南岳阳铁水集运煤炭储备项目 |
85 | 华容煤炭铁水联运储配基地项目 |
86 | 湖南华中钰锔储煤基地建设项目 |
87 | 全省风电、光伏发电项目 |
88 | 全省生活垃圾焚烧发电项目 |
(四)信息网(10个) | |
89 | 湖南移动2023年重点建设项目 |
90 | 湖南电信2023年通信建设新建项目 |
91 | 中国联通湖南省分公司2023年重点建设项目 |
92 | 中国铁塔湖南省分公司2023年通信基础设施建设项目 |
93 | 中国电信天翼云中南数字产业基地(一期) |
94 | 中国联通中南研究院 |
95 | 中国移动(湖南株洲)数据中心项目 |
96 | 光环新网(长沙)绿色云计算基地一期 |
97 | 中国电信中南大数据产业基地·衡阳算力中心项目 |
98 | 超大型互联网数据中心项目 |
(五)物流网(22个) | |
99 | 岳阳市胥家桥综合物流基地 |
100 | 怀化国际陆港项目 |
101 | 郴州陆港物流基地项目 |
102 | 湖南醴陵湘赣多式联运国际物流项目 |
103 | 醴陵市花炮物流项目 |
104 | 永州陆港项目 |
105 | 常德国际农产品交易中心 |
106 | 岳阳市城乡物流基础设施项目 |
107 | 长沙红星农副产品全球采购中心及红星冷链智能智慧化基地 |
108 | 高星国际商贸物流城 |
109 | 衡阳润泽智惠产业物流创新城 |
110 | 衡阳国际物流港 |
111 | 永州国际农产品智慧冷链物流商贸中心 |
112 | 怀化国际陆港中方临港产业基地(一期) |
113 | 隆回安全食品冷链物流智慧城 |
114 | 岳阳邦盛实业有限公司进口农产品供应链基地 |
115 | 湖南城陵矶新港港口物流园(多式联运)项目 |
116 | 京港澳高速公路宜章现代国际物流基地 |
117 | 长沙黄兴海吉星国际农产品物流基地(二期) |
118 | 湘鄂渝黔现代农业产业基地农产品交易中心 |
119 | 长株潭生产服务型物流枢纽一期项目 |
120 | 麻阳苗族自治县大湘西农产品生鲜冷链仓储物流项目 |
(六)其他(1个) | |
121 | 高标准农田建设 |
二、生态环保(10个) | |
122 | 三峡集团参与湖南省长江大保护水环境综合治理项目 |
123 | 花垣县十八洞紫霞湖美乡村振兴综合开发 |
124 | 娄底经济技术开发区生态环境导向开发项目 |
125 | 长江经济带绿色发展项目 |
126 | 永州市湘江流域生态综合治理项目(滨江新城段) |
127 | 全省林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设项目 |
128 | 亚行贷款汨罗江流域平江段综合治理项目 |
129 | 长江经济带衡阳市虎形山片区绿色发展项目 |
130 | 芷江县林产品生态价值实现国家储备林综合开发项目 |
131 | 湖南腾展有色稀贵金属矿产资源废料综合利用项目 |
三、社会民生(15个) | |
132 | 全省城市(县城)燃气管道等老化更新改造 |
133 | 全省城镇老旧小区改造 |
134 | 国家医学中心 |
135 | 娄底市城南医院 |
136 | 湘潭九华中心医院建设项目 |
137 | 益阳市公共卫生防控救治中心 |
138 | 湖南护理学校浏阳校区建设项目 |
139 | 思科(郴州)职教城及其公共配套项目 |
140 | 湖南信息学院硕士学位点建设项目 |
141 | 岳阳市现代服务职业技术学院建设项目 |
142 | 长沙经贸职业中专学校新校区项目 |
143 | 省属本科高校学生宿舍及食堂建设项目 |
144 | 湖南省储备粮布点仓房提升及新扩建项目 |
145 | 株洲市田心轨道交通城城市更新项目 |
146 | 长沙监狱迁建工程 |
四、产业发展(178个) | |
(一)高端装备制造(26个) | |
147 | 湘江新区中联先进智造基地项目 |
148 | 三一智联重卡零部件和工程机械扩产项目 |
149 | 10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地项目 |
150 | 运达股份永州风电产业基地项目 |
151 | 星邦智能国际智造项目 |
152 | 三一中兴百亿油缸项目 |
153 | 株洲中车双碳产业基地项目 |
154 | 三一生态智能产业基地项目 |
155 | 湘潭天易轨道交通配套产业基地项目 |
156 | 衡东县泵业智造产业基地项目 |
157 | 楚天科技智能制造基地 |
158 | 特变电工云集5G科技产业基地 |
159 | 哈电风能(怀化)智慧风电产业基地项目 |
160 | 娄底复印机与耗材制造产业基地项目 |
161 | 高精传动生产大兆瓦级风电齿轮箱产品产能提升项目 |
162 | 荷力士储能系统集成智能制造基地项目 |
163 | 双峰农机制造特色小镇项目 |
164 | 临澧县高新区智能制造产业基地项目 |
165 | 中联重科配套产业基地项目 |
166 | 湖南特力液压中高端液压油缸智能制造园 |
167 | 低碳智能制造科技基地项目 |
168 | 汇川技术年产700万套高性能伺服电机产业化项目(一期) |
169 | 郴州三一智能制造产业基地项目(一期) |
170 | 中联农机湖南(常德)智能化机械产业基地 |
171 | 津市工程车桥智能制造项目 |
172 | 湖南天创精工超精密光学制造产业化项目 |
(二)汽车(5个) | |
173 | 长沙比亚迪新能源汽车生产基地项目 |
174 | 湘潭吉利新能源汽车生产基地项目 |
175 | 长沙汽车零部件产业基地项目 |
176 | 北京汽车产品升级项目 |
177 | 比亚迪新能源汽车核心部件项目 |
(三)先进材料(23个) | |
178 | 邦盛储能电池材料项目 |
179 | 望城德赛电池储能电芯项目 |
180 | 高新标显示用载板玻璃项目 |
181 | 长远锂电池正极材料项目 |
182 | 湖南海利高新技术产业基地项目 |
183 | 湖南郴州正威新材料科技城铜基新材料一期 |
184 | 衡阳建滔化工产业升级项目 |
185 | 湘潭动力电池材料产业园暨循环经济产业基地(一期) |
186 | 益阳碳谷产业基地项目(二、三期) |
187 | 湖南鸿新新材料制造基地建设项目 |
188 | 中国碳谷—先进碳基复合材料制备项目 |
189 | 宜章志存新材料有限公司年产2万吨碳酸锂项目 |
190 | 岳阳晶威新材水墨及水性胶水、水性工业漆、水性固化剂、水性树脂、膜材建设项目 |
191 | 新田新能源产业基地锂电池生产项目 |
192 | 弘新动力电池及公共服务配套建设项目 |
193 | 中方县绿色新型建材产业项目 |
194 | 旭日陶瓷科研大楼及建材产业基地二期 |
195 | 春华锂业新能源汽车电池正极材料生产项目 |
196 | 凯睿思覆铜板新材料项目 |
197 | 湖南卓创超精材料制造产业化项目 |
198 | 金杯电工电磁线有限公司扩能倍增建设项目 |
199 | 恒飞电缆智能化产业基地项目 |
200 | 比沃锂离子电池1GWH生产线建设项目 |
(四)电子信息(13个) | |
201 | 湖南三安半导体产业基地 |
202 | 邵虹基板玻璃项目 |
203 | 年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线项目 |
204 | 东佳电子高科技电子信息产业集聚区项目 |
205 | 株洲中车中低压功率器件项目 |
206 | 信维益阳5G产业基地 |
207 | 国辰高科智能终端制造基地项目 |
208 | 华实半导体新材料研发及测试生产基地 |
209 | 腾达全球智造基地及华中研发总部项目 |
210 | 湖南玄烨科技光电子器件、光学玻璃制造生产线项目 |
211 | 湖南锦络电子年产50亿只钽电容和5000亿只电感生产线项目 |
212 | 第三代大功率电源及5G无线同屏器生产线项目 |
213 | FPC柔性线路板与PCB印刷电路板产业集群项目 |
(五)钢铁有色石化(18个) | |
214 | 旗胜新能源科技锂电新能源全产业链项目 |
215 | 岳阳乙烯炼化一体化项目 |
216 | 三一株洲智造基地项目 |
217 | 大中矿业湖南锂电新能源项目 |
218 | 中石化巴陵己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目 |
219 | 中伟贵金属功能性材料产业基地项目 |
220 | 涟钢冷轧硅钢项目 |
221 | 攀达新型薄板材料项目 |
222 | 水口山铜铅锌产业基地延伸产业项目(二期) |
223 | 娄底浙湘新材料高牌号硅钢项目 |
224 | 湘钢精品高速线材结构升级项目 |
225 | 湖南先导新材料有色金属废料综合利用改扩建项目 |
226 | 湘潭先进金属材料精深加工聚集区项目 |
227 | 紫金锂业锂矿采选和精深加工项目 |
228 | 华菱涟钢产品结构调整升级项目 |
229 | 湖南宏旺新材料科技有限公司年产96万吨高牌号硅钢项目 |
230 | 中国石化100万吨/年连续重整联合装置项目 |
231 | 湖南岳化新材料股份有限公司45万吨/年尼龙-6聚合项目一期 |
(六)生物医药(9个) | |
232 | 宁乡楚天科技生命科学产业基地项目 |
233 | 晶易医药-创新制剂与高端药用辅料研发生产基地项目 |
234 | 引航生物制造产业基地项目 |
235 | 可孚人工智能可穿戴医疗设备及智能装备产业基地 |
236 | 湖南名峰生物制药产业基地项目 |
237 | 九典制药高端制剂研发产业基地 |
238 | 宁远新型安全回缩式注射器产业化项目 |
239 | 中国·新晃国际黄精城产业建设项目 |
240 | 湖南隆回道地药材产业基地项目 |
(七)消费品产业(13个) | |
241 | 湖南广东家居智造产业基地项目 |
242 | 永州陆港智慧家居产业基地项目 |
243 | “船山时间谷”钟表产业基地 |
244 | 湖南鲁丽绿色新材料科技产业基地 |
245 | 星辰·尚东新材料智造产业基地 |
246 | 岳阳林纸年产70万吨文化纸项目 |
247 | 衡阳国际眼镜小镇项目 |
248 | 益海嘉里湖南粮油食品加工基地项目 |
249 | 湘窖酒业2万吨酱酒扩建项目 |
250 | 酒鬼酒生态文化产业基地 |
251 | 祁阳市壕鑫纺织项目 |
252 | 康师傅热饮及秉信包装生产基地 |
253 | 华润怡宝长沙基地二期 |
(八)旅游康养(13个) | |
254 | 湖南华侨城来雁及雨母山旅游景区建设项目 |
255 | 湖南(沙洲)红色文旅特色产业园 |
256 | 郴州金展仰天湖项目 |
257 | 安化县玉溪新城建设项目 |
258 | 中核云峰湖健康谷工程 |
259 | 紫鹊界康养及农旅度假区项目 |
260 | 飞天山旅游文化产业基地项目 |
261 | 小埠生态文旅城项目 |
262 | 天堂温泉旅游度假区建设项目 |
263 | 张家界药王谷中医药健康旅游产业基地 |
264 | 会同连山神农大健康产业基地建设项目 |
265 | 湖南安化百花寨茶旅文康一体化项目 |
266 | 益阳明清古巷旅游综合开发项目 |
(九)文化创意(5个) | |
267 | 马栏山视频文创产业园 |
268 | 安化县黑茶小镇项目 |
269 | 平江县颐华城产城融合项目 |
270 | 芒果城项目 |
271 | 洞庭南路历史文化街区项目 |
(十)科技创新(15个) | |
272 | 2023年省十大技术攻关项目 |
273 | 三一科学城项目 |
274 | 大泽湖海归人才科创园 |
275 | “两机”专项民用涡轴和涡浆发动机研制及关键技术研究 |
276 | 中国航发南方航空动力专项 |
277 | 岳麓山实验室 |
278 | 株洲北斗产业基地规模应用示范项目 |
279 | 湘电车载特种发射装备系列化研制及产业化建设项目 |
280 | 隆平生物种业产业基地 |
281 | 国家第三代半导体技术创新中心(湖南) |
282 | 湘江科创基地(二期) |
283 | 株洲时代新材创新中心及智能制造基地项目 |
284 | 株硬高性能碳化钨粉智能生产线及国家重点实验室项目 |
285 | 中车时代电气创新实验平台建设项目 |
286 | 大飞机地面动力学试验平台 |
(十一)现代农业(11个) | |
287 | 唐人神300万头生猪生态产业链项目 |
288 | 株洲东方希望现代化生猪养殖循环产业链项目 |
289 | 石门县正大100万头生猪产业链项目 |
290 | 东方希望现代化生猪养殖和饲料生产及屠宰加工全产业链项目 |
291 | 衡阳市油茶产业化建设项目 |
292 | 常宁市100万头牲猪标准化养殖全产业链项目 |
293 | 洪江东方希望畜牧有限公现代化生猪养殖循环产业基地 |
294 | 百福农产品加工基地项目 |
295 | 会同县现代农业产业基地项目 |
296 | 国家级农村产业融合发展示范园建设项目 |
297 | 南县稻虾产业全产业链建设示范工程项目 |
(十二)园区基础设施(27个) | |
298 | 衡州大道数字经济集聚区 |
299 | 世界计算·长沙智谷 |
300 | 岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地 |
301 | 长株潭先进硬质材料产业基地 |
302 | 湖南广东电子智能科技产业基地 |
303 | 益阳万洋众创科技示范基地建设项目 |
304 | 岳阳自贸片区EOD数字经济产业建设项目 |
305 | 湘乡电子信息基地项目 |
306 | 茶陵电子信息产业基地项目 |
307 | 娄底经开区(三一重卡)汽车零部件产业基地项目 |
308 | 资阳区电子电路板智能生产示范基地项目 |
309 | 娄星产业开发区涟钢周边环境综合整治区域基础设施建设项目 |
310 | 娄星区钢铁绿色发展示范基地项目 |
311 | 娄底经济技术开发区硅钢产业基地项目 |
312 | 白沙绿岛核应用产业基地项目 |
313 | 祁东储能新材料配套产业基地项目 |
314 | 湘南纺织产业基地项目 |
315 | 醴陵市玻璃产业基地项目 |
316 | 安乡县双创孵化基地及配套基础设施项目 |
317 | 益阳国家级高新区数字经济产业基地研发服务中心项目 |
318 | 国家级常德经开区生物医药产业基地项目 |
319 | 娄底市生态电力科技谷A区建设项目 |
320 | 湖南稀土新材料产业基地(一期) |
321 | 娄底高新区智能电子制造产业基地项目 |
322 | 湘西高新区承接产业转移示范基地基础设施项目 |
323 | 岳阳洞庭能源谷碳基材料产业基地(一期) |
324 | 湘南科创产业基地建设项目 |