2021年度省优质建设工程奖申报、现场复查和评审工作已结束,根据《江西省优质建设工程奖评选办法》(赣建字〔2017〕3号)的规定,现将拟入选工程名单及有关参建单位向社会公示。
自本公示发布之日起15日内,如有异议或发现公示信息错误的,请及时向省城镇发展服务中心反映。反映内容应实事求是,以单位名义反映问题,应加盖公章;以个人名义反映问题,应署明真实姓名和联系电话。
联系人:童立,电话:0791-88503179,地址:南昌市东湖区省府北一路16号212室,邮政编码:330096。
附件:2021年度江西省优质建设工程奖拟入选工程名单
省住房和城乡建设厅
2021年12月31日
年度省优质建设工程奖拟入选工程名单
一、房建工程(共73项,杜鹃花26项、省优47项)
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模 | 施工单位(分包单位)/项目经理 | 监理单位/总监 | 推荐奖项 |
1 | 南昌 及赣江新区 | 南昌临空经济区市政管理中心工程 | 47327.32㎡ | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司/胡前治 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司/蔡利雄 | 杜鹃花 |
2 | 江西建工装配式建筑产业化基地项目 | 53132.42㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/万永虎 | 江西省建筑工程建设监理有限公司/刘子明 | 杜鹃花 | |
3 | 中大府1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#、30#、31#、32#、33#-1、33#-2、33#-3、34#-1楼;26#-29#、34#-2楼 | 142194.06㎡ | 中大建设股份有限公司/邹向向、闫瑞勇 | 江西恒信项目管理有限公司/熊建平 | 杜鹃花 | |
4 | 江西省养老服务中心(一期)1#配套中心、2#养护楼、3#接待中心、4#养护楼 | 47661.02㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/王蔚初 (广东爱德威建设(集团)股份有限公司/朱克银) | 江西中昌工程咨询监理有限公司/黄立新 | 杜鹃花 | |
5 | 锦苑阳光住宅小区 | 584096.46㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司/谢岗 | 江西省建筑工程建设监理有限公司/刘滨 | 杜鹃花 | |
6 | 舜赣外滩办公商业综合楼 | 112993.57㎡ | 江西昌南建设集团有限公司/袁辉 | 江西省建设监理有限公司/雷中舜 | 杜鹃花 | |
7 | 海力大厦 | 31748.46㎡ | 海力控股集团有限公司/周琪 | 江西省华宇监理咨询有限公司/熊毅兰 | 杜鹃花 | |
8 | 江西中联建设集团有限公司总部大楼 | 21545.87㎡ | 中联建设集团股份有限公司/帅品峰 | 南昌新世纪建设工程监理咨询有限公司/吴顺华 | 杜鹃花 | |
9 | 富山基地标准化厂房项目3号工业厂房 | 70411㎡ | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司/廖志刚 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司/欧阳兴茂 | 杜鹃花 | |
10 | 中余建设集团有限公司总部大楼 | 13758.88㎡ | 中余建设集团有限公司/刘细云 | 江西恒信项目管理有限公司/梅庭玉 | 杜鹃花 | |
11 | 江西省国利建设集团有限公司总部大楼 | 16077.68㎡ | 江西省国利建设集团有限公司/张国仔 | 江西恒信项目管理有限公司/梅庭玉 | 杜鹃花 | |
12 | 汽车电子配件生产综合楼、1#楼厂房、2#楼厂房建设项目 | 23615.67㎡ | 中海诚壹建设集团有限公司/刘斌 | 南昌中裕建筑工程监理咨询有限公司/徐勇卫 | 省优 | |
13 | 南昌经济开发区小企业园1#-4#宿舍、食堂 | 56894.65㎡ | 江西中南建设工程集团公司/万文华 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/程伟华 | 省优 | |
14 | 江西省奥林匹克体育中心运动员公寓 | 21230.81㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司/邓俊峰 | 江西中昌工程咨询监理有限公司/曹齐鸣 | 省优 | |
15 | 紫云府二期I标段工程 | 80957.39㎡ | 中天建设集团有限公司/凌胜龙 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司/邓成军 | 省优 | |
16 | 南昌供销为农服务中心 | 45805.94㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司/胡启明 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/吴国华 | 省优 | |
17 | 桃花一村产业大楼(1#办公楼、2#办公楼、裙楼、地下室) | 63652.74㎡ | 江西方远建工集团有限公司/颜昭 | 江西恒信项目管理有限公司/罗贤强 | 省优 | |
18 | 洪宇建设集团公司总部大楼 | 12060.39㎡ | 洪宇建设集团公司/傅锋锐 | 江西省华宇监理咨询有限公司/刘玉湖 | 省优 | |
19 | 润邦控股集团办公大楼 | 12615.42㎡ | 润邦控股集团有限公司/熊佳 | 江苏大洲工程项目管理有限公司/张凯 | 省优 | |
20 | 保惠新天地广场 | 36846.17㎡ | 航达建设集团有限公司/乐佳庆 | 南昌新世纪建设工程监理咨询有限公司/汤小良 | 省优 | |
21 | 中建城开环境建设有限公司总部大楼 | 15158.59㎡ | 中建城开环境建设有限公司/贾宝昌 | 江西省华宇监理咨询有限公司/刘玉湖 | 省优 | |
22 | 工人文化宫综合楼 | 19742㎡ | 江西省宏顺建筑工程有限公司/樊考顺 | 江西省新大地建设监理有限公司/廖永强 | 省优 | |
23 | 九颂山河沁河园3.1期 | 100513.29㎡ | 昌建建设集团有限公司/王先峰 | 江西恒信项目管理有限公司/罗贤强 | 省优 | |
24 | 南昌公交莲武路枢纽站一期工程 | 7361㎡ | 中余建设集团有限公司/毛树才 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/万昌华 | 省优 | |
25 | 润田昌北新基地建设项目一期(设计、施工)EPC总承包项目瓶装水厂房 | 52105.46㎡ | 江西建工机械施工有限责任公司/罗春苗 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/胡刚 | 省优 | |
26 | 九江 | 九江学院附属医院新门诊综合大楼 | 59654.82㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/张斌 | 九江市建设监理有限公司/叶红斌 | 杜鹃花 |
27 | 新湖·G24#楼、G33-G36#楼、G52#楼、D17#楼及E区地下室) | 162456.01 ㎡ | 瑞安市华厦建筑安装工程有限公司/安鹏 | 九江市建设监理有限公司/郑殿友 | 省优 | |
28 | 湖口县科创综合体项目-设计、施工EPC总承包(装配式)项目5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼 | 104375.25 ㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司/胡萝宝 | 湖口诚建工程监理有限公司/赵伟霞 | 省优 | |
29 | 修水县散原中学城南校区工程 | 26383.15㎡ | 中乐建业集团有限公司/严辉 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/朱先宝 | 省优 | |
30 | 万泰城·天颂一标段 | 122360.92 ㎡ | 中国华西企业有限公司/金正青 | 九江市建设监理有限公司/殷俊文 | 省优 | |
31 | 君悦澜湾一期1-9#、13-15#楼 | 67793.44 ㎡ | 中海诚壹建设集团有限公司/张美友 | 江西鑫诚建设监理咨询有限公司/张云丽 | 省优 | |
32 | 九江市第一人民医院新建综合大楼 | 36600㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/黄智胜 | 九江市建设监理有限公司/李子华 | 省优 | |
33 | 九江国际汽车城商务综合楼 | 56044.90 ㎡ | 江西华川建设集团有限公司/倪德炳 | 江西省建筑工程建设监理有限公司/朱亚平 | 省优 | |
34 | 上饶 | 华为上饶云数据中心工程 | 25384.98㎡ | 中恒建设集团有限公司/朱小斌 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/曾志平 | 杜鹃花 |
35 | 上饶国际大酒店 | 56088.67㎡ | 云林建设集团有限公司/徐军 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司/李瑞萍 | 杜鹃花 | |
36 | 返乡创业园-新能源核心零部件产业园A区建设项目 | 143855.42㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/付弘鹏 | 景德镇市环中建设监理有限公司/章建斌 | 杜鹃花 | |
37 | 余干县县城东南片区城市棚户区改造项目 | 520834.38㎡ | 中大建设股份有限公司/汪大进 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/陈邵东 | 省优 | |
38 | 上饶装配式建筑产业示范基地(朝阳园)项目 | 52623.97㎡ | 宏盛建业投资集团有限公司/刘饶平 | 江西同济建设项目管理股份有限公司/张明非 | 省优 | |
39 | 中骏·雍景府项目 | 132359.17㎡ | 中联建设集团股份有限公司/孙卫明 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/兰青 | 省优 | |
40 | 兴旺名都 | 273925.05㎡ | 江西省广高建设工程有限公司/周节富 | 江西昌大工程建设监理有限公司/刘丽春 | 省优 | |
41 | 鹏辉·滨江学府 | 224507.54㎡ | 江西中隆建筑有限公司/肖玲芳 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/李文 | 省优 | |
42 | 翼天十里风荷(一期) | 89222㎡ | 上饶市匠工建业工程有限公司/刘佳 | 江西筑城监理咨询有限公司/孙国民 | 省优 | |
43 | 抚州 | 江西省高速公路赣东应急中心 | 28286.57㎡ | 中阳建设集团有限公司/黎卫山 | 江西瑞林建设监理有限公司/楚保安 江西省民防建筑监理有限责任公司/殷一华 | 杜鹃花 |
44 | 抚州市第一人民医院老院区门急诊医技综合大楼 | 27238㎡ | 江西省朝晖城市建设工程有限公司/刘孔珑 | 江西中祥建设监理有限公司/涂应龙 | 省优 | |
45 | 利兹堡项目 | 215136㎡ | 玉茗建设集团有限责任公司/邱华林 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/吴晓芳 | 省优 | |
46 | 宜春 | 上高县文化广场 | 38745㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/李志刚 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/戴西繁 | 杜鹃花 |
47 | 宋城·明月千古情景区项目建设工程设计施工采购总承包(EPC)第二次项目 | 59075㎡ | 鹏盛建设集团有限公司/张俊 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/刘平 | 杜鹃花 | |
48 | 高安市公安局业务技术用房及巡特警大队训练营房 | 28384.28 ㎡ | 浙江中成建工集团有限公司/周勇 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/戴西繁 | 杜鹃花 | |
49 | 江西省岩盐资源综合利用年产100万吨纯碱项目(一期)配套100万吨/年盐钙联产工程建筑安装施工总承包工程(房建部分) | 60955.76㎡ | 鼎欣建设股份有限公司/徐晓亮 | 胜利油田新兴工程监理咨询有限公司/宋革平 | 杜鹃花 | |
50 | 万泽·悦珑湾 | 88996.94㎡ | 中海海洋建工集团有限公司/胡萍斌 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司/廖满根 | 省优 | |
51 | 吉安 | 金光道集团总部大厦及地下室工程 | 56704.89㎡ | 金光道环境建设集团有限公司/况艳平 | 吉安市建设监理中心/涂拥民 | 杜鹃花 |
52 | 吉水二中迁建项目土建及挡土墙支护工程 | 47595.28㎡ | 吉安市第四建筑工程有限公司/李凌 | 驿涛项目管理有限公司/程传美 | 杜鹃花 | |
53 | 吉安市生活垃圾焚烧发电项目(房建部分) | 32688.15㎡ | 浙江省二建建设集团有限公司/姜航天 | 江苏苏安电力工程管理有限公司/李建忠 | 省优 | |
54 | 吉安市城市发展总部经济大厦 | 25086.3㎡ | 江西云峰建设工程有限公司/俞慧文 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司/曾庆华 | 省优 | |
55 | 新建永丰二中项目 | 118671㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/杨健 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司/胡明华 | 省优 | |
56 | 遂川思源实验学校二期工程(教学楼、门卫等建筑) | 13010.1㎡ | 江西鑫山建设有限公司/王水明 | 吉安市建设监理中心/蒋隆珍 | 省优 | |
57 | 赣州 | 兴国县人民医院迁扩建工程 | 132400㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/李春 | 浙江江南工程管理股份有限公司/陈东桥 | 杜鹃花 |
58 | 赣州市南康区金融中心一期工程一标段 | 282164.3㎡ | 河北建工集团有限责任公司/张洪彬 | 江西江南工程管理咨询有限工程/郭斌 | 省优 | |
59 | 赣南职业技术学院 现代服务与人文学院(A5)、汽车新材料及建筑工程学院(A6)食品与园艺教学楼(A7)、畜牧与农业教学楼(A8)、现代农业实训中心(A9)、图书馆(A10) | 77369.48㎡ | 发达控股集团有限公司/徐建辉 | 江西江南工程管理咨询有限工程/郭斌 | 省优 | |
60 | 上犹县新区医院(棚户区改造医院迁建项目)一期工程 | 61219.81㎡ | 江西昌南建设集团有限公司/喻学华 | 江西省赣州江南工程监理有限工程/杨爱萍 | 省优 | |
61 | 瑞金市豪门新城第二期7#、9#-13#楼及地下室工程 | 107781.76㎡ | 江西九鼎建设集团有限公司/易建军 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司/李德洋 | 省优 | |
62 | 宁都县高级技工学校二期工程 | 69595.6㎡ | 厦门鲁班源房屋营造有限公司/陈达荣 | 江西中祥建设监理有限公司/余爱华 | 省优 | |
63 | 赣州市社会福利院老年公寓一标段工程 | 19770.81㎡ | 江西省建设工程有限公司/张建军 | 江西省建设监理有限公司/余定龙 | 省优 | |
64 | 景德镇 | 景德镇陶瓷大学研究生宿舍楼(20#楼、21#楼、22#楼、附楼) | 41926.58㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司/徐子武 | 江西瑞林建设监理有限公司/刘玮 | 杜鹃花 |
65 | 景德镇市中医医院新建中医规培及国医馆综合楼 | 21997.5㎡ | 中恒建设集团有限公司/万文保 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/魏秋华 | 杜鹃花 | |
66 | 鸿宇锦绣城三期 | 95689㎡ | 江西建工建筑安装有限责任公司/程乐珍 | 乐平市宏大建设监理有限公司/汪建伟 | 省优 | |
67 | 绿地陶瓷文化旅游城二期二标段总承包工程(53、55-63、65、66号楼及二标段地下室 | 94673.63㎡ | 江西国金建设集团有限公司/凌贤胜 | 江西中昌工程咨询监理有限公司/杨毓建 | 省优 | |
68 | 景德镇陶瓷工业综合体一期 | 280000㎡ | 中国建筑一局(集团)有限公司/安冬 | 江西恒实建设管理股份有限公司/丁志强 | 省优 | |
69 | 萍乡 | 莲花县委党校新校区建设项目(EPC)工程 | 30637.88㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/姚帅 | 江西中煤建设集团有限公司/江中乐 | 省优 |
70 | 新余 | 新余国际商城A区(北湖帝景二期)1#-3#、5#、10#、13#、15#、18#-20#、23#、25#、40#-43#、45#-46# | 308310.10 ㎡ | 新余市渝北建筑工程有限公司/陈晓华 | 新余市正大工程监理有限公司/李颖华 | 省优 |
71 | 新余市北湖高地广场工程 | 6519.6㎡ | 新余市中天路桥工程有限责任公司/严海英 | 江西省建设监理有限公司/陈超子 | 省优 | |
72 | 分宜县第五中学改扩建项目(小学部) | 8641.96㎡ | 中正云霄建工集团有限公司/刘先亮 | 分宜县工程建设监理有限责任公司/杨秋亮 | 省优 | |
73 | 鹰潭 | 鹰潭应用工程学校迁建工程设计采购施工(EPC)总承包项目 | 97085.86㎡ | 上海宝冶集团有限公司/刘建春 | 江西恒实建设管理股份有限公司/李建峰 | 杜鹃花 |
二、市政工程(共12项,杜鹃花3项、省优9项)
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模 | 施工单位(分包单位)/项目经理 | 监理单位/总监 | 专家推荐意见 |
1 | 南昌 | 昌东大道拓宽改造提升工程 | 162696.58万元 | 南昌市政建设集团有限公司/张志强 | 江西中昌工程咨询监理有限公司/姚海波 | 省优 |
2 | 南昌县滨江中路一期工程(新西公路-建设路) | 5537万元 | 百思特建设股份有限公司/ 潘龙泉 | 江西昌大工程建设监理有限公司/万仁中 | 省优 | |
3 | 上饶 | 弋阳县弋江大道道路建设工程 | 53249.89万元 | 江西省建工集团有限责任公司/王勇 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/支少华 | 省优 |
4 | 弋阳大桥及南北连接线工程 | 11670万元 | 广州市第一市政工程有限公司/陈伟强 | 厦门港湾咨询监理有限公司/段海战 | 省优 | |
5 | 抚州 | 黎川县“一河两岸”景观改造工程、抚州市洪门水库湖泊综合治理生态环境保护工程及黎滩河生态河滨带建设项目设计、工程总承包(EPC) | 14324.74万元 | 江西建工第二建筑有限责任公司/何卫东 | 抚州市大地建设监理造价有限公司/饶耀明 | 省优 |
6 | 赣州 | 全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目 | 53613万元 | 江西中煤建设集团有限公司/徐文飞 (赣州市第六建筑工程有限公司/周伟坚 中承国际工程有限公司/余湧涛) | 江西省建设监理有限公司/於蔚祖 | 杜鹃花 |
7 | 高架主干路网建设工程(赣州市客家大道西延高架段) | 106719.16万元 | 济南城建集团有限公司/李成河 | 浙江明康工程咨询有限公司/王炳军 | 省优 | |
8 | 赣州市迎宾大道(含飞翔路段)及文明大道快速路工程二标段 | 88378.56万元 | 中铁二十五局集团有限公司/丁文毅 | 上海华谊建设工程监理有限公司/蔡继华 | 省优 | |
9 | 兴国县凤凰大桥工程 | 5178.44万元 | 江西中煤建设集团有限公司/李文 | 南越建设管理有限公司/钟冲 | 省优 | |
10 | 景德镇 | 景德镇市地下综合管廊PPP项目 | 28.44km | 中铁四局集团有限公司/黄建波 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/黄声明 江西瑞林建设监理有限公司/彭竹涛 | 杜鹃花 |
11 | 景德镇市老南河瓷校水质净化站项目 | 40000吨/日 | 江西省荣翔建设有限公司/平国生 | 景德镇市环中建设监理有限公司/吴永平 | 省优 | |
12 | 交通厅 | 王安石抚河特大桥 | 38116.46万元 | 江西省交通工程集团有限公司/彭爱红(分包单位:江西省交通工程集团建设有限公司/吴飞) | 江西省嘉和工程咨询监理有限公司/许荣发 | 杜鹃花 |
三、装饰装修工程(共5项,杜鹃花2项、省优3项)
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模 | 施工单位(分包单位)/项目经理 | 监理单位/总监 | 专家推荐意见 |
1 | 南昌 | 南昌科技广场装饰装修工程设计施工项目 | 3040万元 | 美华建设有限公司/刘刚波 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/万昌华 | 杜鹃花 |
2 | 欣悦府酒店、南昌豪佳办公楼(伟梦清水湾临峰香阁1#~3#楼商业裙楼)装饰装修工程 | 3824.35万元 | 江西中越建设集团有限公司/曹公正、王文红 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司/张友连 | 杜鹃花 | |
3 | 南昌市牛行水厂二期扩建工程调度中心室内装饰装修工程 | 3771万元 | 金昌建设有限公司/许兵 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/裘雪萍 | 省优 | |
4 | 抚州 | 南丰县文化产业大厦装饰装修设计施工(EPC)工程 | 13000万元 | 百汇环境工程有限公司/高新 | 江西昌大工程建设监理有限公司/钟奖霞 | 省优 |
5 | 吉安 | 井冈山迎宾馆五号楼升级改造项目 | 1620.26万元 | 江西程顺建设有限公司/李家发 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/吴志辉 | 省优 |
四、园林绿化工程
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目经理 | 申报奖项 | 工程属地 |
1 | 红谷滩长天广场景观绿化工程 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 雷刚 | 杜鹃花 | 南昌市 |
2 | 寻乌县高速出入口等重点区域绿化建设、提升改造工程设计施工总承包 | 江西省久久园林开发有限公司 | 李荣辉 | 杜鹃花 | 寻乌县 |
3 | 新余市袁河公园建设项目 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 周雷 | 杜鹃花 | 新余市 |
4 | 新力琥珀园园林景观工程 | 昌宏建设集团有限公司 | 陈小有 | 省优 | 南昌市 |
5 | 南昌茵梦湖1组团1#2#商业启动区园林景观工程 | 江西景观建设集团有限公司 | 付继锋 | 省优 | 南昌市 |
6 | 中海阳光玫瑰园项目一期景观分包工程I标段 | 江西福乐园林有限责任公司 | 袁兆承 | 省优 | 南昌市 |
7 | 赣铁九龙府四期室外景观工程 | 江西鼎和环境发展有限公司 | 何巍 | 省优 | 南昌市 |
8 | 绿都阳光上东园林景观工程 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 杨杰 | 省优 | 南昌市 |
9 | 赣铁九龙府二期室外景观工程 | 红谷滩建设集团有限公司 | 李新兵 | 省优 | 南昌市 |
10 | 赣州市章江新区叶坪路公园绿地建设工程 | 昌宏建设集团有限公司 | 宋德清 | 省优 | 赣州市 |
11 | 赣州华润万像公馆项目园林景观工程 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 梅江松 | 省优 | 赣州市 |
12 | 吉安国际文化创意产业园润达美墅别墅区公园绿化景观及配套工程 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 刘冰 | 省优 | 吉安市 |
13 | 昌南片区生态景观综合提升改造工程设计施工总承包 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 邓火生 | 省优 | 景德镇市 |
14 | 高安市独城镇沙湖公园建设项目EPC总承包 | 中景园生态建设有限公司 | 刘芳 | 省优 | 高安市 |
15 | 抚州碧桂园·临川府项目货量区园建工程 | 江西世纪园林绿化工程有限公司 | 徐方庆 | 省优 | 抚州市 |
16 | 南昌大学科学技术学院(共青校区)一期园林景观工程 | 丰和园林建设集团有限公司 | 章品兴 | 省优 | 共青城市 |
17 | 萍乡市湘东区滨河新区棚户区(城中村)改造项目—龙舟公园新建工程 | 红谷滩建设集团有限公司 | 潘磊 | 省优 | 萍乡市 |