1.招标条件
本招标项目青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程已由国家发展和改革委员会以发改基础[2015]1078号批准立项,施工图设计已由青海省交通运输厅以青交建管[2016]436号批准,项目业主为青海省交通建设管理有限公司,建设资金来自国家投资和省内自筹,出资比例为国有资金100.0%,私有资金0.0%,外国政府及组织投资0.0%,境外私人投资0.0%。招标人为青海省交通建设管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:青海省西宁市湟源县境内。
2.2项目建设规模及招标范围:
序号 | 桥梁名称 | 建设规模 |
1 | 湟水河1号纵向桥 | 左岸新建高度为2.5m的浆砌石防洪堤495m,新建高度为3.0m的浆砌石防洪堤92m,新建高度为4.0m的浆砌石防洪堤372m。 |
2 | 月牙湾湟水河大桥 | 拆除右岸已建宾格石笼护坡 290m,拆除左岸已建的宾格石笼网箱护堤35m。左岸新建高4m浆砌石挡墙 135m;左岸新建高4.5m浆砌石挡墙250m。右岸新建高4m 浆砌石挡墙两段,分别长96m和38m,合计 134m;右岸新建高4.5m浆砌石挡墙194m。行河道疏浚,清理施工弃渣及垃圾,疏浚方量 5111.74m³。 |
3 | 下脖项湟水河大桥 | 拆除右岸已建宾格石笼护堤 565m,拆除左岸已建宾格石笼护堤190m。左岸新建高4m浆砌石挡墙 650m;右岸新建高4m浆砌石挡墙565m。进行河道疏浚,清理施工弃渣及垃圾,疏浚方量8630.1m³。 |
4 | 湟水河13号大桥 | 拆除已建防洪堤总计150m;左岸新建高度为5m的浆砌石防洪堤,长度为115m;右岸新建高度为3.5m、4m的浆砌石防洪堤,长度为249m。 |
5 | 湟水河14号大桥 | 对已建防洪堤拆除新建,左岸总计拆除158m,右岸总计拆除123m。左岸新建高度为3.5m的浆砌石防洪堤,长度为215m;右岸新建高度为3.5m的浆砌石防洪堤长度为123m。对大桥桥下进行河道疏浚,清理施工弃渣及垃圾,疏浚方量13311.60m³。 |
本次招标范围为:青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程5座湟水河大桥防洪补救措施工程,具体建设规模详见下表:
2.3招标工程标段划分及计划工期:本次招标工程共划分1个标段,预计施工工期:167日历天。缺陷责任期:2年。